| FINAL | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Draci Šumperk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 8:44 | Hradec Králové | EV |
Michal Tvrdík (12)
- Assist: K. Korim (27) & M. Zukal (26)
|
Score: 1 - 0 |
| 3rd Period | ||||
| 1:09 | Draci Šumperk | PPG |
Aleš Holík (27)
- Assist: T. Sedlák (78)
|
Score: 1 - 1 |
| SO Period | ||||
| Draci Šumperk | SG | Score: 1 - 2 |
||
Penalties
| 1st Period | ||
| 3:24 | Hradec Králové |
Jiří Hendrich
: Holding
- 2 min
|
| 15:41 | Hradec Králové |
Jan Berger
: Holding
- 2 min
|
| 17:07 | Draci Šumperk |
Tomáš Brunec
: Tripping
- 2 min
|
| 19:33 | Hradec Králové |
Michal Tvrdík
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 3:38 | Draci Šumperk |
Marek Haas
: Interference
- 2 min
|
| 6:03 | Hradec Králové |
Miroslav Třetina
: Slashing
- 2 min
|
| 12:08 | Draci Šumperk |
Michal Hlinka
: Slashing
- 2 min
|
| 13:17 | Hradec Králové |
Karol Korim
: Hooking
- 2 min
|
| 15:01 | Draci Šumperk |
Team Penalty
|
| 16:13 | Hradec Králové |
Michal Tvrdík
: Slashing
- 2 min
|
| 19:21 | Hradec Králové |
Michal Tvrdík
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 6:08 | Draci Šumperk |
Aleš Staněk
: Hooking
- 2 min
|
| 7:15 | Hradec Králové |
Vladimír Říha
: Hooking
- 2 min
|
| 12:57 | Hradec Králové |
Patrik Moskal
: Holding
- 2 min
|
| OT Period | ||
| 3:26 | Draci Šumperk |
Team Penalty
|
| 3:26 | Draci Šumperk |
Team Penalty
|
Hradec Králové
| # | Name | POS | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J. Hendrich | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | D. Roupec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | M. Vágner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | L. Brož | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | V. Říha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | D. Švagrovský | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | M. Tvrdík | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 13 | J. Berger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Š. Macháň | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | L. Chmelíř | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | M. Drtina | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | A. Pulpan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | M. Zukal | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | K. Korim | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | Z. Kubica | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | V. Budínský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | M. Třetina | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | P. Moskal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 95 | M. Valášek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Draci Šumperk
| # | Name | POS | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T. Pastor | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 7 | T. Brunec | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | M. Skoumal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Hulva | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Haas | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 19 | V. Cink | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A. Staněk | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | K. Navratil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | A. Červenka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | A. Holík | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | K. Plášek | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 44 | P. Gewiese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | D. Kindl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | L. Finsterle | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | R. Meidl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | M. Novotný | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | T. Sedlák | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 85 | J. Tesařík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | M. Hlinka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 31 | F. Luňák | 38 / 40 | .95 | 65 | |
| Hradec Králové | 22 | M. Mahdal | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Draci Šumperk | 33 | V. Vajner | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Draci Šumperk | 42 | T. Štůrala | 25 / 26 | .962 | 65 | |
Additional info
- Attendance
- 929