| FINAL | IHC Komterm Písek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadion Litoměřice | 0 | 2 | 2 | 4 |
Scorers
| 2nd Period | ||||
| 4:48 | Litoměřice | SHG |
Kryštof Kafan (42)
- Assist: T. Rubeš (18) & P. Mrňa (10)
|
Score: 0 - 1 |
| 8:13 | Litoměřice | SHG |
Šimon Antončík (16)
- Assist: S. Naprstek (41) & L. Žalčik (27)
|
Score: 0 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 4:09 | Litoměřice | EV |
Kryštof Kafan (42)
- Assist: Š. Antončík (16)
|
Score: 0 - 3 |
| 18:33 | Litoměřice | EV |
Petr Šinágl (9)
- Assist: J. Hašek (49) & M. Novák (85)
|
Score: 0 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 3:33 | IHC Komterm Písek |
Tomáš Drtil
: Tripping
- 2 min
|
| 5:23 | Litoměřice |
Kryštof Kafan
: Interference
- 2 min
|
| 9:59 | Litoměřice |
Pavel Mrňa
: Kneeing
- 2 min
|
| 16:28 | IHC Komterm Písek |
Stanislav Polodna
: Hooking
- 2 min
|
| 18:25 | IHC Komterm Písek |
Jakub Ruprecht
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 0:20 | IHC Komterm Písek |
Zdeněk Šperger
: Hooking
- 2 min
|
| 3:20 | IHC Komterm Písek |
Marcel Dvorak
: Hooking
- 2 min
|
| 7:11 | IHC Komterm Písek |
Libor Jirku
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 9:54 | Litoměřice |
Pavel Mrňa
: Checking from Behind
- 10 min
|
| 9:54 | Litoměřice |
Pavel Mrňa
: Checking from Behind
- 2 min
|
| 18:54 | Litoměřice |
Jakub Kolář
: Holding
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 7:27 | IHC Komterm Písek |
Jindřich Kotrla
: Hooking
- 2 min
|
| 14:47 | IHC Komterm Písek |
Jindřich Kotrla
: Slashing
- 2 min
|
| 14:47 | IHC Komterm Písek |
Jindřich Kotrla
: Abuse of Officials
- 10 min
|
| 15:30 | Litoměřice |
Pavel Mrňa
: Hooking
- 2 min
|
| 16:21 | IHC Komterm Písek |
Radim Heřman
: Roughing
- 25 min
|
| 16:21 | Litoměřice |
Daniel Sobotka
: Roughing
- 25 min
|
IHC Komterm Písek
| # | Name | POS | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S. Polodna | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | T. Drtil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | F. Vlček | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 11 | J. Slavík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | F. Kučera | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 16 | R. Heřman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 17 | M. Vaniš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | M. Dvorak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | D. Pavlíček | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 26 | J. Marek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | L. Jirku | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | Z. Šperger | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 46 | J. Ruprecht | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 55 | V. Kubeš | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 61 | J. Kotrla | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 71 | J. Ferebauer | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 80 | P. Obdrzalek | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 88 | J. Makovský | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Stadion Litoměřice
| # | Name | POS | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. Sobotka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | J. Kolář | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | D. Žovinec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | P. Šinágl | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | P. Mrňa | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 16 | Š. Antončík | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | J. Chmel | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | T. Rubeš | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | D. Opava | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | M. Tvrzník | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | L. Slížek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | L. Žalčik | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | S. Naprstek | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | K. Kafan | F | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 44 | P. Husák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | J. Hašek | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | O. Martinka | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | J. Hlusička | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | M. Novák | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | R. Mika | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadion Litoměřice | 40 | P. Hruška | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Stadion Litoměřice | 1 | P. Přikryl | 34 / 34 | 1 | 60 | |
| IHC Komterm Písek | 3 | M. Mazuch | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| IHC Komterm Písek | 2 | D. Halmoši | 27 / 30 | .9 | 59 | |
Additional info
- Attendance
- 440