| FINAL | IHC Komterm Písek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| HC Berounští Medvědi | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Scorers
Penalties
| 1st Period | ||
| 4:34 | IHC Komterm Písek |
Lukáš Kříž
: High-sticking
- 2 min
|
| 8:16 | IHC Komterm Písek |
Josef Slavík
: Tripping
- 2 min
|
| 9:33 | HC Berounští Medvědi |
Marek Loskot
: Tripping
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 7:18 | IHC Komterm Písek |
Dominik Boháč
: High-sticking
- 2 min
|
| 9:14 | HC Berounští Medvědi |
Petr Beneš
: High-sticking
- 2 min
|
| 11:08 | IHC Komterm Písek |
Vladislav Kubeš
: High-sticking
- 2 min
|
| 16:01 | HC Berounští Medvědi |
Tomáš Doležal
: Boarding
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 6:17 | IHC Komterm Písek |
Martin Semrád
: Tripping
- 2 min
|
| 8:31 | HC Berounští Medvědi |
David Videlka
: High-sticking
- 2 min
|
| 19:13 | IHC Komterm Písek |
Martin Semrád
: Holding
- 2 min
|
IHC Komterm Písek
| # | Name | POS | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S. Polodna | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | F. Vlček | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | J. Slavík | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | F. Kučera | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | R. Heřman | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | M. Vaniš | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | M. Dvorak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | D. Pavlíček | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | D. Boháč | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | J. Marek | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | P. Markulinec | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | L. Kříž | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 46 | J. Ruprecht | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 55 | V. Kubeš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 61 | J. Kotrla | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 77 | M. Semrád | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | J. Makovský | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Berounští Medvědi
| # | Name | POS | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. Krejčí | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | P. Přindiš | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | J. Kadlec | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | G. Mavrojanidis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | J. Jebavý | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | P. Beneš | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 19 | D. Jonas | F | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 | D. Videlka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | J. Fiedler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | M. Loskot | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 29 | T. Doležal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | T. Kaláb | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 61 | O. Hošťálek | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | R. Malý | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | R. Lenc | F | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 86 | J. Tucek | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | T. Polák | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | M. Čurda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Berounští Medvědi | 90 | V. Sedláček | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| HC Berounští Medvědi | 31 | H. Kůdela | 28 / 33 | .848 | 59 | |
| IHC Komterm Písek | 37 | M. Škuta | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| IHC Komterm Písek | 2 | D. Halmoši | 36 / 41 | .878 | 65 | |