FINAL Hungary 28 31 41 39 139
Albania 11 8 2 6 27

Hungary

Name POS MIN PT FG 3P FT O D T A PF TO St BL
B. Határ C 22:30 21 9-13 0-0 3-4 7 3 10 1 2 1 2 1
C. Goree C 20:03 17 7-9 1-1 2-2 3 3 6 2 2 2 2 0
D. Dubei SF 19:49 10 4-8 1-2 1-2 0 4 4 3 1 2 2 1
K. Raksányi SF 20:38 20 8-8 4-4 0-2 0 1 1 3 2 1 2 0
Z. Fegyverneky PG 22:31 21 8-9 4-4 1-1 1 2 3 7 2 0 3 0
Á. Studer G 19:40 2 1-6 0-4 0-0 1 3 4 7 0 2 3 0
Z. Varga PF 12:18 11 5-7 0-0 1-2 1 0 1 1 1 0 1 0
D. Ruff-Nagy PG 10:15 12 5-5 2-2 0-0 0 2 2 1 1 0 3 1
L. Gereben F 12:49 6 2-3 0-0 2-5 3 3 6 3 2 0 0 0
R. Lelik SF 14:03 6 2-7 2-5 0-0 0 4 4 4 0 0 0 0
J. Barnai F 14:55 8 3-5 0-0 2-2 0 3 3 1 2 1 1 1
G. Öri F 10:26 5 2-5 1-2 0-1 0 1 1 2 0 0 0 0
Totals 199:57 139 56/85 15/24 12/21 16 29 45 35 15 9 19 4

Albania

Name POS MIN PT FG 3P FT O D T A PF TO St BL
A. Aliaj C 30:48 6 2-10 0-0 2-2 0 0 0 2 3 9 0 0
E. Bujari PG 29:52 0 0-7 0-3 0-0 0 1 1 2 4 5 1 0
E. Xhanaj SF 34:22 4 1-6 0-1 2-2 0 4 4 1 3 8 1 0
A. Palko PF 16:48 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 0
O. Lalaj PF 33:31 8 4-7 0-0 0-0 3 7 10 1 0 2 1 0
S. Gjoni C 01:04 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Sinani F 05:46 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
X. Toska SG 09:15 0 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0
D. Hasanaj PF 03:40 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
E. Zykaj SF 00:43 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Bujari PF 27:46 9 4-11 0-0 1-1 1 0 1 1 3 3 0 0
K. Verri SG 06:19 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 3 0 0
Totals 199:54 27 11/47 0/7 5/5 4 13 17 8 16 34 3 0

Additional info