FINAL Albania 18 11 11 18 58
Lithuania 35 43 37 31 146

Albania

Name POS MIN PT FG 3P FT O D T A PF TO St BL
A. Aliaj C 15:44 4 2-5 0-0 0-0 1 1 2 1 2 5 1 0
E. Bujari PG 27:37 6 2-10 2-8 0-0 0 2 2 2 1 6 0 0
E. Xhanaj SF 39:48 21 10-17 1-2 0-2 6 4 10 6 4 3 0 0
E. Zykaj SF 30:28 16 6-22 4-16 0-0 0 2 2 2 3 2 1 0
O. Lalaj PF 30:46 0 0-6 0-0 0-0 1 2 3 5 2 2 0 1
D. Hasanaj PF DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Bujari PF 17:24 8 4-7 0-0 0-0 0 1 1 2 5 0 0 0
A. Palko PF 20:47 0 0-2 0-0 0-0 2 0 2 2 3 1 0 0
K. Verri SG DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Gjoni C DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Sinani F DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Toska SG 17:22 3 1-7 1-5 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0
Totals 199:56 58 25/76 8/31 0/2 10 13 23 20 20 20 2 1

Lithuania

Name POS MIN PT FG 3P FT O D T A PF TO St BL
G. Meškonytė SF 19:46 16 6-10 2-4 2-2 3 0 3 5 0 0 2 3
G. Petronytė C 19:46 27 12-15 0-0 3-6 7 4 11 2 1 0 1 0
L. Jurčiūtė G 19:46 8 3-11 2-6 0-0 2 0 2 3 1 2 1 0
L. Juškaitė PF 19:46 8 3-4 2-2 0-0 0 5 5 9 1 1 2 0
R. Knyzaite PG 19:46 9 3-4 1-1 2-3 0 8 8 4 0 0 0 0
E. Šventoraitė C 20:13 24 8-12 0-0 8-8 8 7 15 2 0 0 0 0
K. Nacickaitė SG 20:13 20 7-13 4-9 2-2 1 2 3 5 1 1 3 0
L. Miškinienė-Svarytė PF DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Grigalauskytė C DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Kvederavičiūtė F 20:13 9 4-6 1-2 0-0 0 2 2 4 0 1 1 0
S. Baltkojienė PF 20:13 15 6-14 1-5 2-3 0 2 2 8 0 2 1 0
D. Šarauskaitė C 20:13 10 5-6 0-0 0-4 7 8 15 3 1 0 0 0
Totals 199:55 146 57/95 13/29 19/28 28 38 66 45 5 7 11 3

Additional info