| FINAL | Austria U20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Germany U20 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 18:01 | Germany U20 | EV |
Philipp Krening (11)
- Assist: J. Lutz (18) & R. Kechter (24)
|
Score: 0 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 1:34 | Germany U20 | EV |
Leon van der Linde (12)
- Assist: B. Roßmy (15)
|
Score: 0 - 2 |
| 6:57 | Germany U20 | EV |
Thomas Heigl (23)
- Assist: N. Heigl (13) & Q. Bader (14)
|
Score: 0 - 3 |
| 9:24 | Austria U20 | PPG |
Ian Scherzer (17)
- Assist: V. Rohrer (14) & L. Auer (13)
|
Score: 1 - 3 |
| 16:38 | Germany U20 | EV |
Roman Kechter (24)
- Assist: P. Krening (11) & J. Lutz (18)
|
Score: 1 - 4 |
| 3rd Period | ||||
| 6:00 | Austria U20 | EV |
Jonas Dobnig (23)
- Assist: F. van Ee (15)
|
Score: 2 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 12:18 | Austria U20 |
Luca Christopher Auer
: Tripping
- 2 min
|
| 14:53 | Germany U20 |
Quirin Bader
: Tripping
- 2 min
|
| 19:16 | Austria U20 |
Jakob Engelhart
: Hooking
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 2:27 | Austria U20 |
Jonas Dobnig
: Holding
- 2 min
|
| 7:54 | Germany U20 |
Leon van der Linde
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 14:57 | Germany U20 |
Philipp Krening
: Boarding
- 2 min
|
Austria U20
| # | Name | POS | +/- | SOG | PMI | A | G | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Linton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | L. Hörl | D | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | L. Lindner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D. Reinbacher | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | L. Erne | F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | A. Summer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. Stiegler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | J. Tschurnig | F | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | T. Sablattnig | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | L. Auer | F | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | V. Rohrer | F | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | F. van Ee | F | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | C. Tialler | D | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | I. Scherzer | F | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | T. Geifes | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | D. Cernik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | J. Dobnig | F | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | J. Engelhart | F | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | S. Klassek | F | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | P. Söllinger | D | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U20
| # | Name | POS | +/- | SOG | PMI | A | G | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R. Bettahar | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | P. Sinn | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | N. Elten | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | P. Krening | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | L. van der Linde | D | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | N. Heigl | F | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Q. Bader | F | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | L. Hauf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | J. Lutz | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | E. Hördler | F | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | V. Oswald | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | P. Bidoul | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | T. Heigl | F | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | R. Kechter | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | R. Van Calster | F | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | J. Wäser | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | A. Klein | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany U20 | 30 | N. Quapp | 31 / 33 | .939 | 60:00 | |
| Germany U20 | 29 | S. Wolf | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Austria U20 | 29 | T. Pfarrmaier | 13 / 14 | .929 | 29:09 | |
| Austria U20 | 30 | M. Sicher | 10 / 13 | .769 | 26:57 | |
Additional info
- Attendance
- 7586