| FINAL | Botaş II | 23 | 20 | 22 | 24 | 89 |
| Sakarya Yükseliş | 16 | 20 | 11 | 21 | 68 |
Botaş II
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Eğin (1) | PF | 20:04 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| B. Özcan (4) | PF | 27:04 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Gülçelik (10) | SF | 27:44 | 10 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| T. Banks (25) | C | 32:45 | 33 | 13-15 | 0-0 | 7-7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Çapalı (44) | U | 10:13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Z. Budak (5) | U | 20:56 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ö. Canlıel (6) | SG | 07:15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Erdoğan (8) | U | 03:55 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Büyükayan (9) | PF | 09:03 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Z. Şeren (11) | SG | 13:05 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| D. Kavak (17) | SG | 03:55 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Topçu (18) | PG | 24:01 | 9 | 3-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals | 200:00 | 89 | 34/70 | 11/32 | 10/12 | 10 | 35 | 45 | 26 | 16 | 6 | 0 | 23 |
Sakarya Yükseliş
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Taşar (3) | SG | 30:23 | 5 | 1-9 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| G. Karaoğlan (6) | PG | 40:00 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| D. Comba (8) | SF | 38:18 | 20 | 6-14 | 1-3 | 7-8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| N. Güler (11) | F | 40:00 | 25 | 11-24 | 0-0 | 3-5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| T. Kanat (77) | PG | 40:00 | 9 | 2-9 | 2-8 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Ata (7) | F | 11:19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| I. Taşar (9) | PG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Özkan (21) | PG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200:00 | 68 | 23/62 | 4/14 | 18/25 | 7 | 23 | 30 | 20 | 11 | 9 | 1 | 16 |