Scorers
| 2nd Period | ||||
| 5:14 | Germany | EV |
Alexander Ehl (40)
- Assist: M. Kastner (7) & P. Tuomie (62)
|
Score: 0 - 1 |
| 15:17 | Germany | EV |
John-Jason Peterka (33)
- Assist: None
|
Score: 0 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 4:28 | Germany | EV |
Yasin Ehliz (42)
- Assist: L. Pföderl (83) & M. Michaelis (65)
|
Score: 0 - 3 |
| 13:13 | Poland | EV |
Patryk Wajda (4)
- Assist: A. Łyszczarczyk (88) & K. Dziubiński (61)
|
Score: 1 - 3 |
| 15:19 | Poland | EV |
Filip Komorski (5)
- Assist: A. Kostek (6) & P. Krężołek (98)
|
Score: 2 - 3 |
| 16:11 | Germany | EV |
John-Jason Peterka (33)
- Assist: L. Reichel (73)
|
Score: 2 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 4:46 | Germany |
Yasin Ehliz
: Tripping
- 2 min
|
| 16:49 | Poland |
Paweł Tomasz Zygmunt
: Tripping
- 2 min
|
| 19:50 | Germany |
Fabio Wagner
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 9:42 | Poland |
Patryk Wajda
: Hooking
- 2 min
|
Poland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P. Wajda | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:24 | |
| 5 | F. Komorski | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:07 | |
| 6 | A. Kostek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:42 | |
| 10 | B. Florczak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:00 | |
| 12 | M. Kruczek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | |
| 14 | D. Paś | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | |
| 15 | P. Wronka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:30 | |
| 16 | P. Zygmunt | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:16 | |
| 17 | K. Górny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:31 | |
| 18 | G. Pasiut | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:53 | |
| 21 | K. Wałęga | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
| 28 | M. Michalski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14:58 | |
| 34 | K. Maciaś | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 12:36 | |
| 51 | J. Wanacki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:01 | |
| 61 | K. Dziubiński | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:48 | |
| 69 | M. Bryk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:57 | |
| 71 | P. Dronia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:12 | |
| 80 | K. Macias | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | |
| 88 | A. Łyszczarczyk | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:53 | |
| 98 | P. Krężołek | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:29 | |
Germany
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | T. Fohrler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:48 | |
| 6 | K. Wissmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 18:55 | |
| 7 | M. Kastner | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:12 | |
| 19 | W. Stachowiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:20 | |
| 27 | M. Szuber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:57 | |
| 33 | J. Peterka | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18:09 | |
| 38 | F. Wagner | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:27 | |
| 40 | A. Ehl | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:27 | |
| 41 | J. Müller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:31 | |
| 42 | Y. Ehliz | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15:12 | |
| 49 | L. Kälble | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:54 | |
| 62 | P. Tuomie | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14:57 | |
| 65 | M. Michaelis | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:09 | |
| 72 | D. Kahun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:02 | |
| 73 | L. Reichel | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14:49 | |
| 78 | N. Sturm | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:41 | |
| 79 | C. Ugbekile | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07:59 | |
| 83 | L. Pföderl | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:23 | |
| 91 | M. Müller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:54 | |
| 95 | F. Tiffels | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 13:27 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 35 | M. Niederberger | 19 / 21 | .905 | 60:00 | |
| Germany | 30 | P. Grubauer | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Poland | 72 | D. Zabolotny | 31 / 35 | .886 | 60:00 | |
| Poland | 31 | J. Murray | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 9109