FINAL Romania 1 0 0 1
Slovenia 1 3 2 6

Scorers

1st Period
3:40 Romania EV
Score: 1 - 0
15:43 Slovenia EV
Score: 1 - 1
2nd Period
0:39 Slovenia EV
Score: 1 - 2
16:36 Slovenia PPG
Score: 1 - 3
17:47 Slovenia EV
Score: 1 - 4
3rd Period
6:35 Slovenia EV
Score: 1 - 5
8:08 Slovenia PPG
Score: 1 - 6

Penalties

1st Period
6:01 Romania
Yevgeni Skachkov : Hooking - 2 min
8:12 Slovenia
Bine Mašič : Holding - 2 min
10:50 Romania
Csanád Fodor : Tripping - 2 min
17:35 Slovenia
Kristjan Čepon : Holding - 2 min
2nd Period
9:00 Romania
Matias Haaranen : Tripping - 2 min
13:45 Slovenia
Anže Kuralt : Tripping - 2 min
15:43 Romania
Team Penalty
3rd Period
0:32 Slovenia
Rok Tičar : Tripping - 2 min
7:25 Romania
Balázs Gajdó : Holding - 2 min
16:46 Slovenia
Jan Drozg : Interference - 2 min
18:31 Romania
Alpár Salló : High-sticking - 2 min

Romania

# Name POS G A PT PMI SOG +/-
4 M. Haaranen D 0 0 0 2 0 -2
5 A. Salló D 0 1 1 2 0 0
6 H. Bors D 0 1 1 0 0 0
7 P. Imre D 0 0 0 0 2 -2
9 A. Zagidullin F 1 0 1 0 1 0
10 B. Gajdó F 0 0 0 2 0 -1
11 C. Fodor F 0 0 0 2 1 0
12 O. Sándor-Székely F 0 0 0 0 0 -2
14 M. Kovács F 0 0 0 0 0 0
15 T. Láday D 0 0 0 0 0 -1
19 B. Péter F 0 0 0 0 0 -1
20 R. Gliga F 0 0 0 0 0 -1
21 T. Részegh F 0 0 0 0 0 -1
22 S. Rokaly F 0 0 0 0 1 -1
23 N. Rokaly F 0 0 0 0 0 0
24 Z. Molnár F 0 0 0 0 2 0
25 Y. Skachkov F 0 0 0 2 2 0
26 R. Ferencz-Csibi D 0 0 0 0 0 0
27 Z. Molnár F 0 0 0 0 0 -2
28 T. Gyorfy D 0 0 0 0 1 -1

Slovenia

# Name POS G A PT PMI SOG +/-
4 A. Magovac D 0 0 0 0 0 0
10 M. Beričič F 0 1 1 0 2 1
12 N. Simšič F 0 0 0 0 2 0
14 M. Podlipnik D 0 3 3 0 2 1
21 J. Drozg F 0 0 0 2 3 0
24 R. Tičar F 2 0 2 2 8 1
41 J. Ćosić D 0 1 1 0 0 2
42 Ž. Mehle F 0 0 0 0 1 0
44 A. Crnovič D 0 1 1 0 1 1
46 M. Török F 1 0 1 0 6 1
55 R. Sabolič F 0 3 3 0 3 0
61 J. Sodja F 0 0 0 0 2 1
76 K. Čepon D 0 0 0 2 2 0
77 Ž. Jezovšek F 0 0 0 0 2 0
88 M. Mahkovec F 2 0 2 0 3 2
92 A. Kuralt F 0 0 0 2 2 1
93 R. Bohinc D 1 0 1 0 3 1
94 R. Macuh F 0 1 1 0 0 1
96 B. Mašič D 0 0 0 2 2 1
98 B. Tomaževič F 0 1 1 0 3 1

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Slovenia 32 G. Krošelj 9 / 10 .9 60:00
Slovenia 69 M. Pintarič 0 / 0 0 00:00
Romania 1 A. Adorján 41 / 47 .872 60:00
Romania 30 Z. Tőke 0 / 0 0 00:00

Additional info

Referees
U. Buss
Linesmen
K. Bråten
Attendance
1304