Scorers
1st Period | ||||
2:40 | JYP | EV | Score: 1 - 0 |
|
3:08 | TPS | EV |
Magnus Lukas Wernblom (49)
- Assist: N. Arell (44) & T. Haapanen (77)
|
Score: 1 - 1 |
3:24 | TPS | EV |
Eetu Päkkilä (82)
- Assist: V. Marjala (20) & A. Dudas (27)
|
Score: 1 - 2 |
11:04 | TPS | PPG | Score: 1 - 3 |
|
11:58 | TPS | EV |
Eetu Päkkilä (82)
- Assist: V. Marjala (20)
|
Score: 1 - 4 |
14:24 | TPS | EV |
Magnus Lukas Wernblom (49)
- Assist: None
|
Score: 1 - 5 |
3rd Period | ||||
4:14 | JYP | EV |
Eetu Peltola (31)
- Assist: S. Huovila (61) & J. Lassila (28)
|
Score: 2 - 5 |
10:26 | JYP | EV |
Jere Lassila (28)
- Assist: P. Jormakka (25) & J. Pulli (2)
|
Score: 3 - 5 |
14:32 | TPS | EV | Score: 3 - 6 |
Penalties
1st Period | ||
4:59 | JYP |
Juuso Puustinen
: Tripping
- 2 min
|
10:04 | JYP |
Juho Pekka Jormakka
: Hooking
- 2 min
|
2nd Period | ||
12:46 | TPS |
Aatos Koivu
: Holding
- 2 min
|
12:46 | JYP |
Väinö Liikonen
: Checking from Behind
- 2 min
|
15:25 | TPS |
Mitja Jokinen
: Holding
- 2 min
|
3rd Period | ||
8:35 | TPS |
Roni Sevänen
: Holding
- 2 min
|
9:09 | JYP |
Teemu Petteri Eronen
: Holding
- 2 min
|
15:08 | TPS |
Aarne Intonen
: Holding
- 2 min
|
JYP
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Pulli | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:37 | |
3 | J. Lehmus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:16 | |
4 | V. Liikonen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:46 | |
5 | J. Vainio | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:28 | |
14 | M. Perttu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |
17 | O. Mäkinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:02 | |
25 | P. Jormakka | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19:22 | |
28 | J. Lassila | F | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 17:00 | |
29 | V. Aliranta | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:29 | |
31 | E. Peltola | D | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 18:45 | |
37 | V. Persson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:29 | |
39 | V. Ojantakanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:11 | |
40 | D. Torgersson | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:12 | |
42 | T. Eronen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:51 | |
61 | S. Huovila | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 17:06 | |
71 | J. Puustinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 12:48 | |
75 | P. Siikanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:37 | |
76 | N. Schnarr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:46 | |
92 | A. Vidgren | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
TPS
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M. Jokinen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:38 | |
7 | O. Lauridsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22:46 | |
9 | A. Koivu | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:30 | |
14 | M. Eisenmenger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:04 | |
17 | A. Talvitie | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:23 | |
20 | V. Marjala | F | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17:42 | |
22 | T. Söderlund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | |
27 | A. Dudas | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:54 | |
28 | E. Vahalahti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
33 | O. Salin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:25 | |
41 | A. Intonen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:54 | |
44 | N. Arell | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:10 | |
49 | L. Wernblom | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16:08 | |
55 | M. Lindroth | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:28 | |
64 | J. Beaudin | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:47 | |
67 | R. Sevänen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:36 | |
77 | T. Haapanen | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:14 | |
82 | E. Päkkilä | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:22 | |
84 | H. Knuutinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:44 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
JYP | 35 | O. Salminen | 2 / 7 | .286 | 14:24 | |
JYP | 41 | O. Hannikainen | 14 / 15 | .933 | 45:36 | |
TPS | 35 | V. Vehviläinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
TPS | 32 | N. Vali | 23 / 26 | .885 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 5750