Scorers
1st Period | ||||
0:45 | Ilves | EV |
Eemeli Suomi (10)
- Assist: D. Gazda (33) & S. Johansson (23)
|
Score: 1 - 0 |
2nd Period | ||||
19:59 | JYP | EV |
Juuso Pulli (2)
- Assist: J. Puustinen (71) & M. Perttu (14)
|
Score: 1 - 1 |
3rd Period | ||||
7:38 | JYP | EV |
Juuso Puustinen (71)
- Assist: A. Dostie (11) & J. Pulkkinen (6)
|
Score: 1 - 2 |
10:42 | JYP | PPG | Score: 1 - 3 |
Penalties
1st Period | ||
14:49 | Ilves |
Simon Johansson
: Hooking
- 2 min
|
18:56 | JYP |
Jere Lassila
: Tripping
- 2 min
|
2nd Period | ||
5:42 | JYP |
Valtteri Ojantakanen
: Roughing
- 2 min
|
11:03 | JYP |
Teemu Petteri Eronen
: Interference
- 2 min
|
11:48 | Ilves |
Matias Miikka Mäntykivi
: Tripping
- 2 min
|
12:09 | JYP |
Valtteri Ojantakanen
: Slashing
- 2 min
|
15:04 | Ilves |
Carl Per Erik Borg
: Interference
- 2 min
|
3rd Period | ||
9:07 | Ilves |
Eemeli Suomi
: Hooking
- 2 min
|
20:00 | JYP |
Jere Lassila
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
20:00 | JYP |
Jere Lassila
: Misconduct
- 10 min
|
20:00 | JYP |
Mikko Perttu
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
20:00 | JYP |
Mikko Perttu
: Misconduct
- 10 min
|
20:00 | Ilves |
Matias Miikka Mäntykivi
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
20:00 | Ilves |
Matias Miikka Mäntykivi
: Misconduct
- 10 min
|
20:00 | Ilves |
Eemeli Suomi
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
20:00 | Ilves |
Eemeli Suomi
: Misconduct
- 10 min
|
Ilves
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N. Friman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | |
10 | E. Suomi | F | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 19:11 | |
11 | E. Borg | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16:19 | |
12 | M. Mäntykivi | F | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 20:11 | |
15 | O. Kos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:07 | |
17 | S. Ratinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | |
18 | V. Meskanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:32 | |
20 | K. Björkqvist | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
23 | S. Johansson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 19:35 | |
29 | J. Lööke | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:37 | |
33 | D. Gazda | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:40 | |
37 | T. Utunen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | |
48 | C. Klingberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:23 | |
52 | J. Könönen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:26 | |
53 | A. Pelli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |
56 | J. Rautanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:12 | |
57 | J. Parikka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:00 | |
58 | K. Väisänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | |
86 | J. Nättinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | |
JYP
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Pulli | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:53 | |
3 | J. Lehmus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:11 | |
4 | V. Liikonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:10 | |
5 | J. Vainio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:42 | |
6 | J. Pulkkinen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:12 | |
11 | A. Dostie | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 08:00 | |
14 | M. Perttu | F | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 16:01 | |
17 | O. Mäkinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |
25 | P. Jormakka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | |
28 | J. Lassila | F | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 19:09 | |
31 | E. Peltola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | |
39 | V. Ojantakanen | F | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 16:00 | |
40 | D. Torgersson | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:22 | |
42 | T. Eronen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 25:49 | |
61 | S. Huovila | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:12 | |
71 | J. Puustinen | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:22 | |
75 | P. Siikanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | |
76 | N. Schnarr | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:02 | |
92 | A. Vidgren | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | |
Goalies
Additional info
- Attendance
- 3763