Scorers
2nd Period | ||||
3:33 | HPK | EV | Score: 1 - 0 |
|
3rd Period | ||||
4:20 | HPK | PPG |
Kyle Topping (42)
- Assist: V. Jokirinne (4)
|
Score: 2 - 0 |
10:49 | HPK | PPG |
Jesse Kiiskinen (88)
- Assist: A. Ravinskis (23) & V. Jokirinne (4)
|
Score: 3 - 0 |
18:02 | HPK | EV |
Sami Pekka Antero Päivärinta (12)
- Assist: None
|
Score: 4 - 0 |
Penalties
1st Period | ||
16:01 | Ilves |
Jarkko Ilari Parikka
: Hi-Sticking
- 2 min
|
2nd Period | ||
5:42 | HPK |
Viljami Jokirinne
: Tripping
- 2 min
|
6:26 | Ilves |
Samuli Ratinen
: Holding
- 2 min
|
3rd Period | ||
2:53 | Ilves |
Joonas Aleksanteri Nättinen
: Tripping
- 2 min
|
9:46 | Ilves |
Samu Petteri Bau
: Slashing
- 2 min
|
12:39 | HPK |
Anrī Ravinskis
: Holding
- 2 min
|
14:53 | Ilves |
Team Penalty
|
18:33 | HPK |
Heikki Huttunen
: Tripping
- 2 min
|
HPK
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | K. Kangas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:38 | |
4 | V. Jokirinne | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:52 | |
6 | D. Noel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
10 | R. Vesterinen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:58 | |
11 | T. Caron | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:57 | |
12 | S. Päivärinta | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:35 | |
15 | O. Korhonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | |
23 | A. Ravinskis | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:06 | |
25 | H. Huttunen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:31 | |
29 | M. Ruokonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |
37 | O. Ikonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:44 | |
42 | K. Topping | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:54 | |
43 | M. Kukkonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:26 | |
72 | A. Mylläri | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:28 | |
81 | S. Aaltonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | |
82 | E. Tuulola | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | |
88 | J. Kiiskinen | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:09 | |
89 | J. Ketola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | |
93 | C. Bengtsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | |
Ilves
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N. Friman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | |
11 | E. Borg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:42 | |
12 | M. Mäntykivi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:13 | |
15 | O. Kos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
17 | S. Ratinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:57 | |
18 | V. Meskanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:48 | |
21 | S. Bau | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:10 | |
27 | E. Laurell | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:11 | |
28 | J. Nyberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:55 | |
29 | J. Lööke | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:18 | |
37 | T. Utunen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | |
43 | O. Latvala | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | |
48 | C. Klingberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:39 | |
52 | J. Könönen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | |
53 | A. Pelli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:59 | |
56 | J. Rautanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:47 | |
57 | J. Parikka | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:31 | |
58 | K. Väisänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | |
86 | J. Nättinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:03 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | 39 | D. Pavlát | 21 / 24 | .875 | 59:39 | |
Ilves | 31 | J. Málek | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
HPK | 31 | M. Sinclair | 23 / 23 | 1 | 60:00 | |
HPK | 1 | K. Saarinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 10229