Scorers
1st Period | ||||
14:57 | HIFK | EV |
Tony Sund (6)
- Assist: P. Mieho (63) & R. Taponen (30)
|
Score: 0 - 1 |
19:26 | HIFK | EV |
Vincent Marleau (43)
- Assist: P. Palmu (52) & L. Martin (2)
|
Score: 0 - 2 |
2nd Period | ||||
3:09 | HIFK | EV |
Kristian Vesalainen (10)
- Assist: I. Pakarinen (81) & J. Lehterä (21)
|
Score: 0 - 3 |
3:57 | SaiPa | EV |
Mikko Petman (63)
- Assist: M. Siikonen (71) & S. Airola (6)
|
Score: 1 - 3 |
12:03 | SaiPa | PPG |
Otto Hokkanen (57)
- Assist: M. Kousa (44) & A. Kalapudas (51)
|
Score: 2 - 3 |
3rd Period | ||||
12:17 | SaiPa | EV |
Kim Peter Strömberg (12)
- Assist: M. Pysyk (13)
|
Score: 3 - 3 |
SO Period | ||||
SaiPa | SG | Score: 4 - 3 |
Penalties
1st Period | ||
12:50 | HIFK |
Tony Sund
: Holding
- 2 min
|
15:18 | SaiPa |
Niklas Appelgren
: Tripping
- 2 min
|
2nd Period | ||
11:28 | HIFK |
Iiro Erkki Ilmari Pakarinen
: Hooking
- 2 min
|
3rd Period | ||
1:22 | SaiPa |
Henri Nikkanen
: Interference
- 2 min
|
14:57 | SaiPa |
Ondřej Trejbal
: Tripping
- 2 min
|
SaiPa
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | S. Airola | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:20 | |
7 | S. Niinisaari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:14 | |
10 | O. Kivenmäki | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:13 | |
12 | K. Strömberg | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:59 | |
13 | M. Pysyk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:27 | |
18 | J. Heikkilä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13:36 | |
21 | N. Appelgren | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 13:18 | |
23 | V. Petman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | |
28 | M. Niemelä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | |
44 | M. Kousa | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 23:34 | |
50 | S. Salminen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:41 | |
51 | A. Kalapudas | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:45 | |
55 | O. Trejbal | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:57 | |
57 | O. Hokkanen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:09 | |
63 | M. Petman | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:26 | |
70 | J. Naukkarinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:33 | |
71 | M. Siikonen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:49 | |
81 | E. Klintrup | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:13 | |
82 | H. Nikkanen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:40 | |
HIFK
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. Martin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:47 | |
3 | R. Knot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:05 | |
6 | T. Sund | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21:43 | |
10 | K. Vesalainen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:31 | |
14 | O. Manninen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:41 | |
15 | O. Somppi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | |
18 | M. Roine | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | |
21 | J. Lehterä | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 19:54 | |
33 | A. Kiviharju | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:42 | |
43 | V. Marleau | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:24 | |
52 | P. Palmu | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:47 | |
61 | J. Jasu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:33 | |
63 | P. Mieho | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:02 | |
71 | D. Mäkiaho | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | |
77 | P. Kodýtek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:54 | |
81 | I. Pakarinen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:41 | |
85 | B. Jalasti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:52 | |
88 | J. Rask | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | |
98 | O. Larsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 92 | N. Hovinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
HIFK | 30 | R. Taponen | 26 / 29 | .897 | 65:00 | |
SaiPa | 34 | M. Hutchinson | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
SaiPa | 30 | K. Piiroinen | 20 / 23 | .87 | 65:00 | |
Additional info
- Attendance
- 8200