Scorers
1st Period | ||||
1:00 | TPS | EV |
Aidan Dudas (27)
- Assist: V. Marjala (20) & E. Päkkilä (82)
|
Score: 1 - 0 |
6:16 | Sport | PPG |
Viljami Nieminen (71)
- Assist: A. Leppänen (37) & S. Hjalmarsson (11)
|
Score: 1 - 1 |
19:19 | TPS | PPG | Score: 2 - 1 |
|
2nd Period | ||||
12:01 | TPS | EV | Score: 3 - 1 |
|
3rd Period | ||||
1:09 | Sport | EV | Score: 3 - 2 |
|
8:46 | Sport | EV |
Sebastian Wännström (15)
- Assist: M. Härmä (33) & L. Heikkinen (63)
|
Score: 3 - 3 |
SO Period | ||||
TPS | SG | Score: 4 - 3 |
Penalties
1st Period | ||
4:55 | TPS |
Magnus Lukas Wernblom
: Interference
- 2 min
|
17:14 | Sport |
Team Penalty
|
17:32 | Sport |
Samuli Piipponen
: Slashing
- 2 min
|
2nd Period | ||
3:44 | TPS |
Vili Munkki
: Cross Checking
- 2 min
|
9:25 | TPS |
Aarne Tuomas Talvitie
: Hi-Sticking
- 2 min
|
11:35 | TPS |
Roni Sevänen
: Roughing
- 2 min
|
11:35 | Sport |
Miika Tiihonen
: Roughing
- 2 min
|
OT Period | ||
2:36 | Sport |
Atro Leppänen
: Roughing
- 2 min
|
TPS
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | O. Lauridsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:43 | |
14 | M. Eisenmenger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | |
17 | A. Talvitie | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:43 | |
20 | V. Marjala | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 18:41 | |
22 | T. Söderlund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | |
27 | A. Dudas | F | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 21:12 | |
33 | O. Salin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | |
40 | S. Lehtonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | |
41 | A. Intonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | |
44 | N. Arell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:05 | |
49 | L. Wernblom | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19:56 | |
55 | M. Lindroth | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:49 | |
57 | V. Munkki | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:48 | |
62 | C. Jürgens | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:14 | |
64 | J. Beaudin | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:10 | |
67 | R. Sevänen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:12 | |
77 | T. Haapanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:35 | |
82 | E. Päkkilä | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 17:57 | |
84 | H. Knuutinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |
Sport
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M. Tiihonen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:19 | |
11 | S. Hjalmarsson | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:55 | |
15 | S. Wännström | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:17 | |
16 | T. Johnsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | |
17 | S. Stålberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | |
24 | N. Orzeck | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:26 | |
25 | A. Holmström | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:07 | |
28 | J. Sundström | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:44 | |
33 | M. Härmä | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:16 | |
37 | A. Leppänen | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26:02 | |
40 | C. Mattsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | |
44 | E. Koivunen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:06 | |
49 | C. Fonstad | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | |
50 | V. Hietanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 | |
53 | A. Aarnio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:18 | |
63 | L. Heikkinen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:10 | |
71 | V. Nieminen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 18:54 | |
72 | S. Piipponen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:12 | |
91 | L. Andersson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:42 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS | 35 | V. Vehviläinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
TPS | 32 | N. Vali | 16 / 19 | .842 | 65:00 | |
Sport | 60 | D. Lebedeff | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Sport | 1 | M. Härkönen | 28 / 31 | .903 | 65:00 | |
Additional info
- Attendance
- 5143