FINAL Kärpät 1 0 2 3
Tappara 0 0 0 0

Scorers

1st Period
19:59 Kärpät EV
Julius Hermonen (59) - Assist: None 
Score: 1 - 0
3rd Period
17:44 Kärpät EV
Score: 2 - 0
18:46 Kärpät PPG
Score: 3 - 0

Penalties

1st Period
12:45 Kärpät
Olli Nikupeteri : Hi-Sticking - 2 min
2nd Period
9:42 Tappara
3rd Period
13:49 Kärpät
Marcus Kristian Björk : Hooking - 2 min
18:42 Tappara
Nicholas Halloran : Holding - 2 min

Kärpät

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
2 V. Pokka D 0 0 0 0 0 19:09
4 T. Kivistö D 0 0 0 0 0 19:25
11 P. Virta F 1 1 2 0 1 18:53
12 M. Anttila F 1 0 1 0 1 14:07
16 V. Heikkala F 0 0 0 0 0 16:48
22 O. Nikupeteri F 0 0 0 2 0 17:03
25 A. Paaso D 0 0 0 0 0 18:27
26 A. Rueschhoff F 0 0 0 0 1 11:45
27 B. Tardif F 0 0 0 0 0 19:07
29 A. Alasiurua F 0 0 0 0 1 12:38
37 J. Janhonen F 0 0 0 0 0 10:12
39 V. Juusola D 0 0 0 0 0 DNP
47 M. Björk D 0 0 0 2 1 20:45
51 B. Pietilä F 0 0 0 0 0 09:38
55 A. Ohtamaa D 0 0 0 0 1 19:43
59 J. Hermonen F 1 1 2 0 2 13:19
77 T. Turunen F 0 1 1 0 0 17:15
91 R. Gardiner F 0 0 0 0 0 17:01
97 D. Mašín D 0 0 0 0 2 20:34

Tappara

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
5 D. Brickley D 0 0 0 0 -1 19:55
11 A. Räsänen F 0 0 0 0 -1 11:12
14 J. Ikonen F 0 0 0 0 0 05:09
15 J. Andersson D 0 0 0 0 0 15:40
17 N. Halloran F 0 0 0 2 -1 14:46
20 O. Keskinen F 0 0 0 0 0 18:23
21 A. Matinmikko D 0 0 0 2 0 15:30
22 M. Kempe F 0 0 0 0 -1 17:42
27 K. Tanus F 0 0 0 0 -2 19:49
28 O. Leskinen D 0 0 0 0 0 18:40
41 J. Nykänen F 0 0 0 0 0 07:47
42 O. Rauhala F 0 0 0 0 0 17:26
44 O. Juolevi D 0 0 0 0 0 16:16
62 J. Mattila F 0 0 0 0 -2 19:28
63 J. Tuulola D 0 0 0 0 -1 16:29
65 A. Šustr D 0 0 0 0 -1 13:29
78 B. Rautiainen F 0 0 0 0 -1 18:28
91 P. Puhakka F 0 0 0 0 0 18:06
92 A. Mustonen F 0 0 0 0 0 14:06

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Tappara 39 F. Lindberg 21 / 23 .913 59:28
Tappara 77 J. Metsola 0 / 0 0 00:00
Kärpät 33 T. Karhunen 0 / 0 0 00:00
Kärpät 45 D. Clara 23 / 23 1 60:00

Additional info

Referees
A. Brännare
Linesmen
M. Teo
Attendance
7860