Scorers
| 2nd Period | ||||
| 17:57 | Canada | SHG |
Ryan O'Reilly (90)
- Assist: N. Dobson (8)
|
Score: 0 - 1 |
| 3rd Period | ||||
| 7:01 | Finland | EV | Score: 1 - 1 |
|
| SO Period | ||||
| Finland | SG | Score: 2 - 1 |
||
Penalties
| 1st Period | ||
| 9:05 | Canada |
Travis Konecny
: Slashing
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 1:04 | Canada |
Nathan Raymond MacKinnon
: Cross-checking
- 2 min
|
| 3:28 | Finland |
Juuso Pärssinen
: Hooking
- 2 min
|
| 17:03 | Canada |
MacKenzie Weegar
: Tripping
- 2 min
|
| 20:00 | Canada |
Nathan Raymond MacKinnon
: Roughing
- 2 min
|
| 20:00 | Finland |
Nikolas Matinpalo
: Roughing
- 2 min
|
Finland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R. Rissanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | |
| 4 | M. Lehtonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:45 | |
| 15 | L. Hämeenaho | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:11 | |
| 18 | V. Saarijärvi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22:25 | |
| 19 | W. Merelä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:03 | |
| 20 | E. Tolvanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:59 | |
| 21 | P. Puistola | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:47 | |
| 23 | N. Matinpalo | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15:39 | |
| 24 | H. Björninen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:46 | |
| 27 | M. Pyyhtiä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | |
| 29 | A. Oksanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:19 | |
| 37 | A. Leppänen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | |
| 41 | J. Järvinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:09 | |
| 47 | E. Erholtz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:17 | |
| 50 | M. Seppälä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | |
| 61 | J. Pärssinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:59 | |
| 62 | Jesper Mattila | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:40 | |
| 82 | H. Pesonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:14 | |
| 86 | T. Teräväinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:49 | |
| 91 | J. Lammikko | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:23 | |
Canada
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:48 | |
| 7 | M. Matheson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:26 | |
| 8 | N. Dobson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:27 | |
| 9 | N. MacKinnon | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22:41 | |
| 10 | B. Schenn | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:17 | |
| 11 | T. Konecny | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:35 | |
| 14 | B. Horvat | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11:28 | |
| 17 | W. Cuylle | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 07:08 | |
| 19 | A. Fantilli | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:12 | |
| 24 | P. Danault | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11:28 | |
| 27 | B. Hayton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:09 | |
| 41 | R. Evans | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:56 | |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:44 | |
| 52 | M. Weegar | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 16:27 | |
| 62 | B. Montour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:28 | |
| 71 | T. Foerster | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17:14 | |
| 87 | S. Crosby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:39 | |
| 90 | R. O'Reilly | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13:38 | |
| 91 | K. Johnson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | |
| 96 | M. Celebrini | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:21 | |
Goalies
Additional info
- Attendance
- 12530