| FINAL | Switzerland | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 5:44 | Switzerland | EV |
Andres Ambühl (10)
- Assist: D. Egli (72) & J. Moser (86)
|
Score: 1 - 0 |
| 7:25 | Switzerland | EV |
Timo Meier (28)
- Assist: D. Kukan (14)
|
Score: 2 - 0 |
| 2nd Period | ||||
| 11:57 | Switzerland | EV |
Dominik Egli (72)
- Assist: A. Glauser (43) & K. Fiala (21)
|
Score: 3 - 0 |
| 13:24 | Switzerland | EV |
Timo Meier (28)
- Assist: T. Moy (95) & K. Fiala (21)
|
Score: 4 - 0 |
| 15:21 | Switzerland | EV |
Janis Jérôme Moser (86)
- Assist: N. Bächler (80) & T. Meier (28)
|
Score: 5 - 0 |
| 3rd Period | ||||
| 10:03 | Switzerland | EV |
Dominik Egli (72)
- Assist: J. Moser (86) & T. Meier (28)
|
Score: 6 - 0 |
| 10:51 | Switzerland | EV |
Andres Ambühl (10)
- Assist: S. Schmid (73) & C. Marti (54)
|
Score: 7 - 0 |
| 14:49 | Switzerland | EV |
Andrea-Noah Glauser (43)
- Assist: K. Jäger (17) & S. Knak (8)
|
Score: 8 - 0 |
| 18:53 | Switzerland | EV |
Andres Ambühl (10)
- Assist: M. Fora (45) & J. Moser (86)
|
Score: 9 - 0 |
| 19:20 | Switzerland | EV |
Kevin Fiala (21)
- Assist: T. Moy (95) & C. Marti (54)
|
Score: 10 - 0 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 8:23 | Switzerland |
Grégory Hofmann
: Holding
- 2 min
|
| 18:09 | Hungary |
Ákos Mihály
: High-sticking
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 5:12 | Hungary |
Ferenc Laskawy
: Holding
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 1:41 | Switzerland |
Christoph Bertschy
: Holding
- 2 min
|
| 19:20 | Hungary |
Team Penalty
|
Switzerland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Knak | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:27 | |
| 9 | D. Riat | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15:10 | |
| 10 | A. Ambühl | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15:59 | |
| 14 | D. Kukan | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:14 | |
| 15 | G. Hofmann | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:56 | |
| 17 | K. Jäger | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:59 | |
| 21 | K. Fiala | F | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 18:09 | |
| 28 | T. Meier | F | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 18:00 | |
| 43 | A. Glauser | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17:10 | |
| 45 | M. Fora | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:41 | |
| 54 | C. Marti | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | |
| 56 | T. Berni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:15 | |
| 72 | D. Egli | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10:57 | |
| 73 | S. Schmid | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:11 | |
| 80 | N. Bächler | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:17 | |
| 86 | J. Moser | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 18:16 | |
| 88 | C. Bertschy | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:31 | |
| 95 | T. Moy | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16:44 | |
Hungary
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. Szongoth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:12 | |
| 7 | A. Mihalik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:44 | |
| 8 | B. Szabó | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12:17 | |
| 10 | F. Laskawy | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 13:28 | |
| 11 | G. Tornyai | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 11:35 | |
| 13 | K. Nagy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11:16 | |
| 16 | J. Hári | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:30 | |
| 21 | K. Papp | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18:04 | |
| 22 | V. Galló | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 17:31 | |
| 23 | Z. Hadobás | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17:41 | |
| 24 | K. Németh | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:42 | |
| 33 | M. Horváth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19:29 | |
| 36 | C. Erdély | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:36 | |
| 55 | T. Ortenszky | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19:37 | |
| 61 | P. Vincze | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:00 | |
| 68 | B. Horváth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:56 | |
| 70 | Z. Garát | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:42 | |
| 82 | Š. Szathmáry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 14:48 | |
| 87 | G. Ambrus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:03 | |
| 93 | Á. Mihály | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 12:40 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 63 | L. Genoni | 6 / 6 | 1 | 60:00 | |
| Switzerland | 34 | S. Charlin | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Hungary | 30 | Á. Vay | 27 / 37 | .73 | 60:00 | |
| Hungary | 35 | Dominik Horváth | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 2846