Scorers
| 1st Period | ||||
| 5:51 | Czechia | PPG |
David Pastrňák (88)
- Assist: M. Nečas (98) & R. Červenka (10)
|
Score: 1 - 0 |
| 2nd Period | ||||
| 6:43 | Czechia | EV |
Lukáš Sedlák (23)
- Assist: D. Pastrňák (88) & R. Červenka (10)
|
Score: 2 - 0 |
| 9:07 | Czechia | EV |
Jakub Flek (19)
- Assist: D. Voženílek (96) & J. Krejčík (36)
|
Score: 3 - 0 |
| 3rd Period | ||||
| 0:43 | Czechia | SHG |
Jakub Lauko (94)
- Assist: None
|
Score: 4 - 0 |
| 16:40 | Czechia | EV |
Jakub Flek (19)
- Assist: M. Nečas (98) & F. Hronek (17)
|
Score: 5 - 0 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 5:27 | Germany |
Manuel Wiederer
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 11:47 | Czechia |
Petr Kodýtek
: Boarding
- 2 min
|
| 16:45 | Germany |
Tim Stützle
: Roughing
- 2 min
|
| 19:34 | Czechia |
Jakub Krejčík
: High-sticking
- 2 min
|
Czechia
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Špaček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:22 | |
| 10 | R. Červenka | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:57 | |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21:50 | |
| 18 | F. Zadina | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 19 | J. Flek | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12:41 | |
| 23 | L. Sedlák | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17:35 | |
| 24 | A. Klapka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | |
| 26 | J. Ticháček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:16 | |
| 36 | J. Krejčík | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | |
| 43 | M. Špaček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:30 | |
| 44 | M. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
| 55 | L. Hájek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:34 | |
| 77 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | |
| 84 | T. Kundrátek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:12 | |
| 86 | P. Kodýtek | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:14 | |
| 88 | D. Pastrňák | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 18:23 | |
| 94 | J. Lauko | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:03 | |
| 96 | D. Voženílek | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | |
| 98 | M. Nečas | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:40 | |
Germany
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M. Kastner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:17 | |
| 11 | K. Geibel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:28 | |
| 12 | E. Mik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
| 18 | T. Stützle | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 19:20 | |
| 19 | W. Stachowiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:58 | |
| 25 | L. Hüttl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:07 | |
| 38 | F. Wagner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 13:47 | |
| 40 | A. Ehl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:46 | |
| 41 | J. Müller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:32 | |
| 44 | J. Samanski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:05 | |
| 49 | L. Kälble | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10:19 | |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 19:12 | |
| 55 | M. Szuber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:21 | |
| 56 | M. Wiederer | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 11:30 | |
| 65 | M. Michaelis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:09 | |
| 72 | D. Kahun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:43 | |
| 74 | J. Schütz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:59 | |
| 83 | L. Pföderl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:19 | |
| 92 | M. Noebels | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:50 | |
| 95 | F. Tiffels | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:34 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 80 | D. Vladař | 19 / 19 | 1 | 60:00 | |
| Czechia | 50 | K. Vejmelka | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Germany | 30 | P. Grubauer | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Germany | 35 | M. Niederberger | 20 / 25 | .8 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 8221