| FINAL | Finland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| United States | 1 | 2 | 2 | 5 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 4:50 | United States | PPG |
Conor Garland (83)
- Assist: L. Cooley (92) & Z. Werenski (8)
|
Score: 0 - 1 |
| 12:58 | Finland | PPG |
Eeli Tolvanen (20)
- Assist: J. Lammikko (91) & T. Teräväinen (86)
|
Score: 1 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 7:46 | Finland | PPG | Score: 2 - 1 |
|
| 14:53 | United States | EV |
Zeev Buium (28)
- Assist: M. Beniers (10) & Z. Werenski (8)
|
Score: 2 - 2 |
| 16:04 | United States | PPG |
Conor Garland (83)
- Assist: T. Thompson (72) & L. Cooley (92)
|
Score: 2 - 3 |
| 3rd Period | ||||
| 5:52 | United States | EV |
Shane Pinto (12)
- Assist: W. Smith (43) & C. Gauthier (19)
|
Score: 2 - 4 |
| 17:15 | United States | EV |
Clayton Davis Keller (9)
- Assist: S. Pinto (12)
|
Score: 2 - 5 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 4:27 | Finland |
Juuso Pärssinen
: Hooking
- 2 min
|
| 6:54 | United States |
Michael Eyssimont
: Hooking
- 2 min
|
| 12:24 | United States |
Logan Cooley
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 17:37 | United States |
Clayton Davis Keller
: Interference
- 2 min
|
| 18:16 | Finland |
Mikko Kasper Lehtonen
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 7:08 | United States |
Frank Nazar III
: Holding
- 2 min
|
| 14:53 | Finland |
Patrik Juhani Puistola
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 8:56 | United States |
Michael Alan Kesselring
: High-sticking
- 2 min
|
| 13:54 | Finland |
Hannes Antti Ilari Björninen
: Hooking
- 2 min
|
Finland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R. Rissanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:46 | |
| 4 | M. Lehtonen | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24:42 | |
| 15 | L. Hämeenaho | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:39 | |
| 18 | V. Saarijärvi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:31 | |
| 19 | W. Merelä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 15:00 | |
| 20 | E. Tolvanen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 19:32 | |
| 21 | P. Puistola | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 17:36 | |
| 23 | N. Matinpalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:30 | |
| 24 | H. Björninen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 17:56 | |
| 25 | J. Ikonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:40 | |
| 27 | M. Pyyhtiä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
| 37 | A. Leppänen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 19:33 | |
| 41 | J. Järvinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49 | |
| 47 | E. Erholtz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 06:17 | |
| 50 | M. Seppälä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:35 | |
| 61 | J. Pärssinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:41 | |
| 62 | Jesper Mattila | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:29 | |
| 82 | H. Pesonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:55 | |
| 86 | T. Teräväinen | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 23:35 | |
| 91 | J. Lammikko | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 21:54 | |
United States
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | |
| 7 | M. Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:31 | |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24:42 | |
| 9 | C. Keller | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17:14 | |
| 10 | M. Beniers | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18:21 | |
| 12 | S. Pinto | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:37 | |
| 18 | D. O'Connor | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:32 | |
| 19 | C. Gauthier | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:23 | |
| 20 | A. Peeke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:11 | |
| 23 | M. Eyssimont | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:03 | |
| 28 | Z. Buium | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 07:07 | |
| 43 | W. Smith | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:59 | |
| 47 | M. McCarron | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:18 | |
| 72 | T. Thompson | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:16 | |
| 73 | A. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | |
| 76 | B. Skjei | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:26 | |
| 81 | J. Doan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:01 | |
| 83 | C. Garland | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18:41 | |
| 91 | F. Nazar | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:17 | |
| 92 | L. Cooley | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18:26 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 33 | E. Larmi | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Finland | 74 | J. Saros | 23 / 27 | .852 | 56:33 | |
| United States | 35 | J. Daccord | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| United States | 1 | J. Swayman | 20 / 22 | .909 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 9642