| FINAL | Slovakia U20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Finland U20 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 1:10 | Finland U20 | EV |
Jesse Kiiskinen (38)
- Assist: J. Nurmi (24) & H. Ruohonen (28)
|
Score: 0 - 1 |
| 3:54 | Finland U20 | EV |
Jesse Nurmi (24)
- Assist: J. Kiiskinen (38) & D. Nieminen (7)
|
Score: 0 - 2 |
| 13:03 | Finland U20 | EV | Score: 0 - 3 |
|
| 2nd Period | ||||
| 10:15 | Slovakia U20 | PPG |
Juraj Pekarčík (18)
- Assist: D. Dvorský (15) & M. Štrbák (4)
|
Score: 1 - 3 |
| 15:53 | Finland U20 | EV |
Rasmus Kumpulainen (18)
- Assist: B. Rautiainen (37) & M. Jokinen (2)
|
Score: 1 - 4 |
| 3rd Period | ||||
| 9:13 | Slovakia U20 | EV |
Róbert Fedor (27)
- Assist: R. Kukumberg (16)
|
Score: 2 - 4 |
| 16:04 | Slovakia U20 | EV |
Dalibor Dvorský (15)
- Assist: J. Pekarčík (18) & T. Královič (28)
|
Score: 3 - 4 |
| 18:01 | Finland U20 | EV |
Jesse Nurmi (24)
- Assist: H. Ruohonen (28) & J. Miettinen (27)
|
Score: 3 - 5 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 8:19 | Finland U20 |
Kasper Halttunen
: Slashing
- 2 min
|
| 9:30 | Finland U20 |
Julius Miettinen
: Roughing
- 2 min
|
| 9:30 | Slovakia U20 |
Lukáš Klečka
: Roughing
- 2 min
|
| 11:00 | Slovakia U20 |
Róbert Fedor
: Holding
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 9:32 | Finland U20 |
Emil Pieniniemi
: Kneeing
- 5 min
|
| 9:32 | Finland U20 |
Emil Pieniniemi
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
| 13:41 | Slovakia U20 |
Tomáš Pobežal
: Roughing
- 2 min
|
| 13:41 | Finland U20 |
Kalle Kangas
: Roughing
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 11:18 | Finland U20 |
Veeti Väisänen
: Interference
- 2 min
|
Slovakia U20
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M. Pišoja | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | M. Štrbák | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 5 | R. Baran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 6 | J. Chromiak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | M. Vojtech | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10 | T. Pobežal | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 11 | L. Klečka | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | P. Císar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 13 | T. Tomík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | D. Dvorský | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 16 | R. Kukumberg | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 17 | D. Jenčko | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 18 | J. Pekarčík | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 22 | F. Dej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | S. Barcík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 24 | A. Cedzo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | J. Chovan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | L. Radivojevič | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | R. Fedor | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 28 | T. Královič | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Finland U20
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Jokinen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | K. Kangas | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | D. Nieminen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | E. Pieniniemi | D | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | |
| 12 | J. Saarelainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | V. Väisänen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 15 | T. Uronen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | R. Kumpulainen | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 19 | K. Helenius | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | T. Hynninen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | K. Halttunen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 24 | J. Nurmi | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 27 | J. Miettinen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | H. Ruohonen | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | A. Alasiurua | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | E. Hemming | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | A. Kiviharju | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | A. Tuhkala | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 37 | B. Rautiainen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | J. Kiiskinen | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland U20 | 1 | K. Saarinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Finland U20 | 30 | P. Rimpinen | 33 / 36 | .917 | 60:00 | |
| Slovakia U20 | 1 | A. Lenďák | 2 / 5 | .4 | 13:03 | |
| Slovakia U20 | 30 | S. Urban | 11 / 13 | .846 | 44:35 | |
Additional info
- Attendance
- 6427