FINAL Italy 0 2 2 4
Poland 1 0 0 1

Scorers

1st Period
14:51 Poland EV
Score: 0 - 1
2nd Period
2:37 Italy EV
Score: 1 - 1
14:59 Italy PPG
Score: 2 - 1
3rd Period
8:09 Italy EV
Score: 3 - 1
19:19 Italy EV
Daniel Ross Tedesco (26) - Assist: None 
Score: 4 - 1

Penalties

2nd Period
2:37 Poland
Team Penalty
3:26 Italy
Tommy Purdeller : Holding - 2 min
4:10 Poland
Olaf Bizacki : Interference - 2 min
6:56 Italy
Jason Thomas Alexander Seed : Holding - 2 min
11:18 Poland
Kamil Sadłocha : High-sticking - 2 min
11:18 Poland
Kamil Sadłocha : High-sticking - 2 min
19:39 Italy
Matthias Mantinger : High-sticking - 2 min

Italy

# Name POS G A PT PMI SOG +/-
6 J. Seed D 0 1 1 2 1 1
9 D. Mantenuto F 1 0 1 0 2 1
12 G. Di Tomaso D 0 1 1 0 1 1
13 N. Saracino F 0 0 0 0 1 0
14 A. Ierullo F 0 0 0 0 1 -1
18 B. Misley F 0 0 0 0 1 1
21 D. Glira D 0 0 0 0 0 0
22 D. Kostner F 0 0 0 0 0 0
24 M. Mantinger F 0 0 0 2 0 0
26 D. Tedesco F 1 1 2 0 3 1
27 T. Larkin D 0 0 0 0 1 0
34 T. Purdeller F 0 0 0 2 1 -1
37 P. Pietroniro D 1 0 1 0 6 -1
45 L. Zanatta D 0 0 0 0 1 -1
53 A. Trivellato D 0 1 1 0 0 1
69 M. Zanetti F 1 0 1 0 1 1
88 D. Gazley F 0 1 1 0 3 -1
90 D. Di Perna D 0 0 0 0 1 1
93 L. Frigo F 0 0 0 0 0 2

Poland

# Name POS G A PT PMI SOG +/-
3 B. Ciura D 0 0 0 0 1 0
4 M. Zieliński D 0 0 0 0 0 -1
5 F. Komorski F 0 0 0 0 0 0
9 K. Sadłocha F 0 0 0 4 2 0
12 O. Bizacki D 0 1 1 2 2 1
14 D. Paś F 1 0 1 0 2 1
15 D. Tyczyński F 0 0 0 0 1 0
16 P. Zygmunt F 0 1 1 0 0 1
17 K. Górny D 0 0 0 0 0 0
34 K. Maciaś F 0 0 0 0 0 -1
51 J. Wanacki D 0 0 0 0 0 -1
61 K. Dziubiński F 0 0 0 0 5 -2
69 M. Bryk D 0 0 0 0 1 0
73 M. Naróg D 0 0 0 0 0 -1
79 K. Biłas D 0 0 0 0 1 0
88 A. Łyszczarczyk F 0 0 0 0 2 0
89 N. Syty F 0 0 0 0 0 -2
91 B. Jeziorski F 0 0 0 0 1 0
97 M. Gościński F 0 0 0 0 1 -1
98 P. Krężołek F 0 0 0 0 2 1

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Italy 35 D. Fadani 20 / 21 .952 60:00
Italy 20 D. Clara 0 / 0 0 00:00
Poland 33 T. Fučík 20 / 24 .833 60:00
Poland 31 J. Murray 0 / 0 0 00:00

Additional info

Referees
J. Gour
Linesmen
G. Jonsson
Attendance
2325