| FINAL | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Britain | 1 | 2 | 0 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 17:01 | Great Britain | EV |
Joshua Waller (92)
- Assist: R. Dowd (75) & J. Tetlow (24)
|
Score: 0 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 8:20 | Great Britain | EV |
Robert Dowd (75)
- Assist: J. Hazeldine (73)
|
Score: 0 - 2 |
| 15:22 | Great Britain | PPG |
Oliver Betteridge (74)
- Assist: J. Waller (92) & B. Bowns (33)
|
Score: 0 - 3 |
Penalties
| 2nd Period | ||
| 13:35 | Poland |
Krystian Dziubiński
: High-sticking
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 1:20 | Great Britain |
Benjamin Lake
: Tripping
- 2 min
|
| 4:32 | Great Britain |
Cade Neilson
: Tripping
- 2 min
|
| 12:17 | Poland |
Bartłomiej Jeziorski
: High-sticking
- 2 min
|
Poland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B. Ciura | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | M. Zieliński | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | F. Komorski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | K. Sadłocha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | D. Paś | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | D. Tyczyński | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | P. Zygmunt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | K. Górny | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | K. Maciaś | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | J. Wanacki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 61 | K. Dziubiński | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 69 | M. Bryk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 73 | M. Naróg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | K. Biłas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 88 | A. Łyszczarczyk | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 89 | N. Syty | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 91 | B. Jeziorski | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 97 | M. Gościński | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 98 | P. Krężołek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Great Britain
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B. Davies | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | R. Lachowicz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | B. Perlini | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | K. Brown | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | L. Kirk | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | S. Duggan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Richardson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | J. Tetlow | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | C. Shudra | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | B. O'Connor | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | J. Batch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | D. Clements | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 61 | L. Neilson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | J. Hazeldine | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 74 | O. Betteridge | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 75 | R. Dowd | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 79 | N. Halbert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 91 | B. Lake | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 92 | J. Waller | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 94 | C. Neilson | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 33 | T. Fučík | 28 / 31 | .903 | 60:00 | |
| Poland | 1 | M. Miarka | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Great Britain | 1 | J. Whistle | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Great Britain | 33 | B. Bowns | 40 / 40 | 1 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 2367