FINAL | Fribourg Gottéron | 0 | 3 | 1 | 4 |
Bern | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scorers
2nd Period | ||||
5:22 | Fribourg | EV |
Daniel Ljunggren (14)
- Assist: D. Sutter (22) & K. Nicolet (37)
|
Score: 1 - 0 |
12:46 | Fribourg | EV |
Yannick Rathgeb (27)
- Assist: R. Gunderson (18) & M. Sörensen (9)
|
Score: 2 - 0 |
15:15 | Fribourg | EV |
Maximilian Streule (77)
- Assist: M. Sörensen (9) & S. Schmid (73)
|
Score: 3 - 0 |
3rd Period | ||||
11:10 | Bern | EV |
Simon Moser (21)
- Assist: M. Lehmann (23) & B. Baumgartner (98)
|
Score: 3 - 1 |
17:02 | Fribourg | EV |
Jakob Tobias Lilja (29)
- Assist: M. Streule (77) & D. Sutter (22)
|
Score: 4 - 1 |
Penalties
1st Period | ||
3:45 | Bern |
Victor Emil Ejdsell
- 2 min
|
3rd Period | ||
15:23 | Bern |
Zeb Hardy Häman Aktell
- 2 min
|
Fribourg Gottéron
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | SOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S. Seiler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | B. Jecker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | M. Sörensen | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
14 | D. Ljunggren | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
16 | R. Díaz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | R. Gunderson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | D. Sutter | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
23 | S. Walser | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Y. Rathgeb | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
28 | C. Bertschy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
29 | J. Lilja | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | |
32 | L. Wallmark | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | J. Gerber | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | K. Nicolet | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
71 | K. Mottet | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | S. Schmid | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
77 | M. Streule | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
86 | J. Sprunger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
92 | L. Vey | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
97 | N. Marchon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bern
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | SOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | L. Klok | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | H. Häman Aktell | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
5 | P. Németh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | M. Marchon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | V. Ejdsell | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
10 | T. Scherwey | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | L. Füllemann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | M. Aaltonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
19 | W. Merelä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
20 | E. Schläpfer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
21 | S. Moser | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
23 | M. Lehmann | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
43 | A. Graf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | S. Kreis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
58 | R. Loeffel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
65 | R. Untersander | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
79 | T. Bader | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
86 | J. Vermin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
91 | F. Ritzmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
98 | B. Baumgartner | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bern | 50 | C. von Burg | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Bern | 30 | P. Wüthrich | 19 / 22 | .864 | 53:55 | |
Fribourg Gottéron | 20 | R. Berra | 29 / 30 | .967 | 60:00 | |
Fribourg Gottéron | 1 | L. Galley | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 17031