FINAL | Kiekko-Espoo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 |
Scorers
2nd Period | ||||
5:08 | Tappara | EV |
Daniel Brickley (5)
- Assist: None
|
Score: 0 - 1 |
14:33 | Espoo | PPG | Score: 1 - 1 |
|
3rd Period | ||||
3:18 | Tappara | EV |
Benjamin Rautiainen (78)
- Assist: J. Mattila (62) & K. Tanus (27)
|
Score: 1 - 2 |
Penalties
1st Period | ||
1:23 | Tappara |
Lars Philip Bjørge Granath
: Slashing
- 2 min
|
8:23 | Espoo |
Tomi Sallinen
: Delaying the Game
- 2 min
|
8:44 | Tappara |
Aapeli Yrjö Johannes Räsänen
: Hooking
- 2 min
|
13:57 | Espoo |
Aleksi Jussi Hermanni Laakso
: Interference
- 2 min
|
19:17 | Tappara |
Nicholas Halloran
: Holding
- 2 min
|
2nd Period | ||
1:26 | Tappara |
Aleksi Heikki Mikael Matinmikko
: Tripping
- 2 min
|
12:21 | Tappara |
Juuso Nykänen
: checking to the head
- 5 min
|
12:21 | Tappara |
Juuso Nykänen
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
3rd Period | ||
3:18 | Espoo |
Lars Arvid Joachim Aronsson
: Roughing
- 2 min
|
11:34 | Espoo |
Cameron Hillis
: Hi-Sticking
- 2 min
|
19:52 | Espoo |
Ville Ilmari Lajunen
: Tripping
- 2 min
|
Kiekko-Espoo
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M. Keskitalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | |
8 | C. Hillis | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:53 | |
9 | H. Liedes | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:58 | |
12 | J. Piipponen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:30 | |
18 | O. Leppänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:23 | |
26 | K. Kulonummi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19:29 | |
28 | J. Hämäläinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:10 | |
34 | A. Laakso | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:13 | |
38 | T. Tallberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:18 | |
40 | T. Sallinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:05 | |
47 | V. Lajunen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28:54 | |
48 | J. Antonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:46 | |
55 | K. Kotkansalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | |
64 | A. Aronsson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 17:11 | |
72 | J. Rohdin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:34 | |
75 | S. Virtanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | |
78 | A. Tuomaala | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 18:05 | |
89 | P. Quenneville | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:27 | |
90 | J. Koivusaari | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:58 | |
Tappara
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | D. Brickley | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:56 | |
11 | A. Räsänen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:22 | |
15 | J. Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:04 | |
17 | N. Halloran | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:48 | |
20 | O. Keskinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | |
21 | A. Matinmikko | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:38 | |
22 | M. Kempe | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:56 | |
27 | K. Tanus | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:01 | |
28 | O. Leskinen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:44 | |
41 | J. Nykänen | F | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 04:03 | |
42 | O. Rauhala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | |
44 | O. Juolevi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:28 | |
62 | J. Mattila | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:36 | |
63 | J. Tuulola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | |
65 | A. Šustr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | |
78 | B. Rautiainen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:10 | |
86 | P. Granath | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:59 | |
91 | P. Puhakka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | |
92 | A. Mustonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:56 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tappara | 39 | F. Lindberg | 23 / 24 | .958 | 60:00 | |
Tappara | 77 | J. Metsola | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Kiekko-Espoo | 35 | S. Rajaniemi | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Kiekko-Espoo | 30 | P. Rimpinen | 25 / 27 | .926 | 58:15 | |
Additional info
- Attendance
- 7577