Scorers
1st Period | ||||
2:34 | HIFK | EV |
Micke-Max Åsten (45)
- Assist: V. Marleau (43) & L. Martin (2)
|
Score: 1 - 0 |
2nd Period | ||||
1:38 | SaiPa | PPG |
Roni Patrik Karvinen (11)
- Assist: O. Kivenmäki (10) & M. Kousa (44)
|
Score: 1 - 1 |
11:05 | SaiPa | EV |
Mikko Petman (63)
- Assist: M. Kousa (44) & O. Kivenmäki (10)
|
Score: 1 - 2 |
11:44 | SaiPa | PPG |
Ville Petman (23)
- Assist: M. Kousa (44) & A. Kalapudas (51)
|
Score: 1 - 3 |
16:01 | SaiPa | SHG |
Eero Klintrup (81)
- Assist: None
|
Score: 1 - 4 |
18:05 | HIFK | EV |
Vincent Marleau (43)
- Assist: T. Sund (6) & I. Melart (11)
|
Score: 2 - 4 |
3rd Period | ||||
10:30 | SaiPa | EV |
Miska Aleksanteri Siikonen (71)
- Assist: None
|
Score: 2 - 5 |
18:23 | SaiPa | EV |
Otto Hokkanen (57)
- Assist: E. Klintrup (81) & M. Niemelä (28)
|
Score: 2 - 6 |
Penalties
1st Period | ||
8:52 | SaiPa |
Mikko Niemelä
: Tripping
- 2 min
|
2nd Period | ||
1:20 | HIFK |
Panu Mieho
: Interference
- 2 min
|
3:22 | SaiPa |
Santeri Matti Tapio Airola
: Hooking
- 2 min
|
4:01 | HIFK |
Petrus Palmu
: Slashing
- 2 min
|
11:20 | HIFK |
Iiro Erkki Ilmari Pakarinen
: Slashing
- 2 min
|
13:08 | SaiPa |
Niklas Appelgren
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
13:08 | SaiPa |
Santeri Matti Tapio Airola
: Holding
- 2 min
|
13:08 | SaiPa |
Niklas Appelgren
: Slashing
- 5 min
|
16:55 | HIFK |
Team Penalty
|
3rd Period | ||
0:21 | SaiPa |
Saku Salminen
: Hooking
- 2 min
|
12:47 | HIFK |
Vincent Marleau
: Hi-Sticking
- 2 min
|
12:47 | HIFK |
Vincent Marleau
: Hi-Sticking
- 2 min
|
HIFK
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. Martin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 24:59 | |
3 | R. Knot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | |
6 | T. Sund | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:58 | |
10 | K. Vesalainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:31 | |
11 | I. Melart | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:10 | |
14 | O. Manninen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:03 | |
15 | O. Somppi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:19 | |
19 | K. Lundell | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:44 | |
21 | J. Lehterä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:20 | |
33 | A. Kiviharju | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:01 | |
43 | V. Marleau | F | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17:32 | |
45 | M. Åsten | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:21 | |
52 | P. Palmu | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 18:36 | |
61 | J. Jasu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
63 | P. Mieho | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 15:07 | |
71 | D. Mäkiaho | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |
81 | I. Pakarinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 21:01 | |
88 | J. Rask | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:53 | |
98 | O. Larsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:19 | |
SaiPa
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | S. Airola | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:19 | |
7 | S. Niinisaari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | |
10 | O. Kivenmäki | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:01 | |
11 | R. Karvinen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:23 | |
13 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | |
18 | J. Heikkilä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:06 | |
21 | N. Appelgren | F | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 06:26 | |
22 | K. Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:30 | |
23 | V. Petman | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:02 | |
28 | M. Niemelä | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17:43 | |
44 | M. Kousa | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22:48 | |
50 | S. Salminen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 | |
51 | A. Kalapudas | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:25 | |
57 | O. Hokkanen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:29 | |
63 | M. Petman | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:47 | |
70 | J. Naukkarinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:34 | |
71 | M. Siikonen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:06 | |
81 | E. Klintrup | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:51 | |
82 | H. Nikkanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:23 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 92 | N. Hovinen | 19 / 24 | .792 | 58:51 | |
HIFK | 30 | R. Taponen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
SaiPa | 34 | M. Hutchinson | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
SaiPa | 30 | K. Piiroinen | 26 / 28 | .929 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 4820