Scorers
1st Period | ||||
0:19 | KalPa | EV |
Juuso Mäenpää (9)
- Assist: F. Westerlund (6) & M. Kantner (93)
|
Score: 0 - 1 |
11:05 | KalPa | PPG |
Patrick Curry (71)
- Assist: M. Kantner (93) & J. Rissanen (28)
|
Score: 0 - 2 |
2nd Period | ||||
5:09 | Ässät | PPG |
Roope Talaja (20)
- Assist: K. Puutio (67) & J. Järvinen (44)
|
Score: 1 - 2 |
7:14 | KalPa | EV |
Tuomas Salmela (61)
- Assist: K. Simontaival (11) & A. Okany (16)
|
Score: 1 - 3 |
3rd Period | ||||
3:27 | KalPa | PPG |
Juuso Mäenpää (9)
- Assist: A. Klemetti (20) & F. Westerlund (6)
|
Score: 1 - 4 |
Penalties
1st Period | ||
10:13 | Ässät |
Valtteri Lipiäinen
: Slashing
- 2 min
|
13:14 | KalPa |
Lasse Lappalainen
: Interference
- 2 min
|
2nd Period | ||
2:11 | KalPa |
Ville Väinö Valtteri Ruotsalainen
: Holding
- 2 min
|
4:41 | KalPa |
Aleksi Klemetti
: Tripping
- 2 min
|
7:28 | Ässät |
Roope Talaja
: Interference
- 2 min
|
3rd Period | ||
1:53 | Ässät |
Valtteri Johannes Viljanen
: Tripping
- 2 min
|
7:16 | KalPa |
Jaakko Lantta
: Slashing
- 2 min
|
9:17 | Ässät |
Kasperi Ojantakanen
: Hooking
- 2 min
|
15:02 | KalPa |
Juuso Mäenpää
: Holding
- 2 min
|
15:02 | Ässät |
Kasper Akseli Puutio
: Roughing
- 2 min
|
15:26 | KalPa |
Lukáš Kaňák
: Roughing
- 2 min
|
15:26 | Ässät |
Jonne Tammela
: Roughing
- 2 min
|
15:26 | Ässät |
Radek Kučeřík
: Roughing
- 2 min
|
15:26 | KalPa |
Patrick Curry
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
15:26 | KalPa |
Patrick Curry
: Roughing
- 2 min
|
15:26 | KalPa |
Jere Karjalainen
: Roughing
- 2 min
|
15:26 | Ässät |
Jonne Tammela
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
15:26 | Ässät |
Peter Tiivola
: Roughing
- 2 min
|
15:46 | Ässät |
Roope Talaja
: Unsportsmanlike conduct
- 20 min
|
Ässät
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Anttalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | |
8 | V. Viljanen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:54 | |
9 | V. Lipiäinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | |
16 | N. Noiva | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:45 | |
18 | O. Ylitalo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:23 | |
20 | R. Talaja | F | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 12:43 | |
21 | R. Kučeřík | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16:35 | |
26 | K. Ojantakanen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:02 | |
29 | L. Hämeenaho | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:17 | |
37 | R. Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:16 | |
38 | M. Karjalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:59 | |
44 | J. Järvinen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:17 | |
47 | J. Tammela | F | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15:53 | |
66 | J. Riekkinen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | |
67 | K. Puutio | D | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16:57 | |
73 | E. Erholtz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:25 | |
74 | P. Tiivola | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:30 | |
78 | D. Fabre | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | |
86 | F. Knihti | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
KalPa
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F. Westerlund | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:05 | |
8 | V. Ruotsalainen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:27 | |
9 | J. Mäenpää | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16:39 | |
11 | K. Simontaival | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:02 | |
14 | J. Lantta | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:49 | |
16 | A. Okany | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:20 | |
17 | B. Korhonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | |
20 | A. Klemetti | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:32 | |
23 | A. Elorinne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | |
25 | J. Karjalainen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:00 | |
26 | J. Mattila | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:52 | |
28 | J. Rissanen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 05:46 | |
42 | K. Kapanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:48 | |
55 | L. Lappalainen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:45 | |
61 | T. Salmela | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:59 | |
71 | P. Curry | F | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14:50 | |
86 | K. Kombe | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | |
93 | M. Kantner | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:15 | |
97 | L. Kaňák | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:12 | |
Goalies
Additional info
- Attendance
- 4275