FINAL KalPa 0 0 0 0
Ässät 3 1 1 5

Scorers

1st Period
7:28 Ässät EV
Score: 0 - 1
14:12 Ässät EV
Score: 0 - 2
15:55 Ässät PPG
Score: 0 - 3
2nd Period
14:12 Ässät EV
Score: 0 - 4
3rd Period
18:57 Ässät EV
Score: 0 - 5

Penalties

1st Period
14:12 KalPa
Stefanos Lekkas : Delaying the Game - 2 min
18:26 KalPa
Kristjan Kombe : Roughing - 2 min
19:44 Ässät
Nestor Noiva : Interference - 2 min
2nd Period
4:50 KalPa
Team Penalty
3rd Period
4:59 Ässät
Joona Riekkinen : Cross Checking - 2 min
6:56 KalPa
Lasse Lappalainen : Hooking - 2 min

KalPa

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
6 F. Westerlund D 0 0 0 0 -1 19:56
7 V. Mononen D 0 0 0 0 -1 15:19
8 V. Ruotsalainen D 0 0 0 0 -2 18:33
9 J. Mäenpää F 0 0 0 0 0 15:09
11 K. Simontaival F 0 0 0 0 -2 15:02
12 J. Saarelainen F 0 0 0 0 -2 12:40
14 J. Lantta F 0 0 0 0 -1 13:38
16 A. Okany F 0 0 0 0 -2 14:33
17 B. Korhonen F 0 0 0 0 -1 17:57
20 A. Klemetti F 0 0 0 0 0 14:34
23 A. Elorinne D 0 0 0 0 -3 12:39
25 J. Karjalainen F 0 0 0 0 0 15:10
26 J. Mattila D 0 0 0 0 0 16:05
42 K. Kapanen F 0 0 0 0 -1 11:03
55 L. Lappalainen D 0 0 0 2 0 18:38
71 P. Curry F 0 0 0 0 0 16:53
86 K. Kombe F 0 0 0 2 -3 14:28
93 M. Kantner F 0 0 0 0 0 14:05
97 L. Kaňák D 0 0 0 0 -1 15:52

Ässät

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
3 A. Anttalainen D 1 0 1 0 1 14:05
8 V. Viljanen D 1 1 2 0 1 18:44
9 V. Lipiäinen F 0 2 2 0 1 15:10
16 N. Noiva F 1 1 2 2 1 14:43
19 P. Juhola F 0 0 0 0 1 13:17
20 R. Talaja F 0 0 0 0 1 14:04
21 R. Kučeřík D 0 0 0 0 1 16:45
26 K. Ojantakanen F 0 1 1 0 0 13:12
29 L. Hämeenaho F 0 0 0 0 1 17:03
37 R. Määttä D 0 0 0 0 2 18:47
38 M. Karjalainen D 0 0 0 0 1 16:56
44 J. Järvinen F 0 2 2 0 2 16:11
47 J. Tammela F 0 1 1 0 1 15:43
66 J. Riekkinen D 0 0 0 2 1 13:59
67 K. Puutio D 0 1 1 0 1 14:21
73 E. Erholtz F 1 0 1 0 2 17:37
74 P. Tiivola F 0 1 1 0 1 16:07
78 D. Fabre F 1 0 1 0 1 14:46
86 F. Knihti F 0 0 0 0 0 14:15

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
KalPa 40 S. Lekkas 13 / 17 .765 40:00
KalPa 32 J. Jatkola 3 / 4 .75 20:00
Ässät 35 T. Rovio 0 / 0 0 00:00
Ässät 41 N. Rubin 21 / 21 1 60:00

Additional info

Attendance
5804