Scorers
2nd Period | ||||
3:52 | Ilves | EV | Score: 0 - 1 |
|
18:18 | Ilves | EV | Score: 0 - 2 |
|
19:10 | Ilves | PPG |
Ville Meskanen (18)
- Assist: M. Mäntykivi (12) & J. Lööke (29)
|
Score: 0 - 3 |
19:33 | Ilves | PPG |
Lukáš Švejkovský (72)
- Assist: D. Gazda (33) & J. Nättinen (86)
|
Score: 0 - 4 |
Penalties
1st Period | ||
3:31 | Ilves |
Ville Meskanen
: Tripping
- 2 min
|
4:17 | Ilves |
Jarkko Ilari Parikka
: Tripping
- 2 min
|
9:25 | Tappara |
Olli Juolevi
: Interference
- 2 min
|
13:02 | Tappara |
Andrej Šustr
: Holding
- 2 min
|
2nd Period | ||
0:15 | Ilves |
Samuli Ratinen
: Tripping
- 2 min
|
11:46 | Tappara |
Olli Juolevi
: Tripping
- 2 min
|
18:50 | Tappara |
Veli-Matti Savinainen
: Roughing
- 2 min
|
18:50 | Tappara |
Veli-Matti Savinainen
: Interference
- 2 min
|
3rd Period | ||
7:02 | Tappara |
Team Penalty
|
12:14 | Ilves |
John Fredrik Nyberg
: Hi-Sticking
- 2 min
|
15:19 | Tappara |
Michael Mario Kempe
: Tripping
- 2 min
|
19:56 | Tappara |
Aapeli Yrjö Johannes Räsänen
: Roughing
- 2 min
|
20:00 | Tappara |
Lars Philip Bjørge Granath
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
20:00 | Ilves |
John Fredrik Nyberg
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
20:00 | Ilves |
Adam Najman
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
20:00 | Tappara |
Aleksi Mustonen
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
Tappara
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | D. Brickley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | |
11 | A. Räsänen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:12 | |
14 | J. Ikonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:17 | |
15 | J. Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | |
17 | N. Halloran | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | |
19 | V. Savinainen | F | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 12:38 | |
20 | O. Keskinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | |
21 | A. Matinmikko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:54 | |
22 | M. Kempe | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:24 | |
27 | K. Tanus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:31 | |
42 | O. Rauhala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:35 | |
44 | O. Juolevi | D | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 19:30 | |
62 | J. Mattila | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:49 | |
63 | J. Tuulola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22:30 | |
65 | A. Šustr | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:27 | |
78 | B. Rautiainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:39 | |
86 | P. Granath | F | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11:18 | |
91 | P. Puhakka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | |
92 | A. Mustonen | F | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 08:16 | |
Ilves
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N. Friman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | |
11 | E. Borg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | |
12 | M. Mäntykivi | F | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18:57 | |
17 | S. Ratinen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:03 | |
18 | V. Meskanen | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:26 | |
19 | M. O'Leary | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:08 | |
20 | K. Björkqvist | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
23 | S. Johansson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:20 | |
28 | J. Nyberg | D | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16:18 | |
29 | J. Lööke | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:03 | |
33 | D. Gazda | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:36 | |
37 | T. Utunen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:50 | |
48 | C. Klingberg | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | |
52 | J. Könönen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | |
53 | A. Pelli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:11 | |
57 | J. Parikka | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:28 | |
71 | A. Najman | F | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15:32 | |
72 | L. Švejkovský | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:38 | |
86 | J. Nättinen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:23 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | 31 | J. Málek | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Ilves | 39 | D. Pavlát | 27 / 27 | 1 | 60:00 | |
Tappara | 39 | F. Lindberg | 13 / 17 | .765 | 40:00 | |
Tappara | 77 | J. Metsola | 7 / 7 | 1 | 18:02 | |
Additional info
- Attendance
- 10542