FINAL | Vítkovice Ridera | 1 | 1 | 3 | 5 |
Karlovy Vary | 0 | 2 | 0 | 2 |
Scorers
1st Period | ||||
12:28 | Vítkovice | EV |
Martin Hanzl (79)
- Assist: J. Hladonik (67) & M. Prčík (17)
|
Score: 1 - 0 |
2nd Period | ||||
12:41 | Karlovy Vary | EV |
Radek Janata (81)
- Assist: T. Reunanen (6) & D. Kofroň (76)
|
Score: 1 - 1 |
15:57 | Vítkovice | EV |
Robert Říčka (62)
- Assist: J. Leahy (4) & J. Košťálek (3)
|
Score: 2 - 1 |
19:03 | Karlovy Vary | PPG |
Jānis Jaks (27)
- Assist: D. Gríger (12) & V. Jiskra (23)
|
Score: 2 - 2 |
3rd Period | ||||
7:42 | Vítkovice | EV |
Martin Hanzl (79)
- Assist: J. Hladonik (67)
|
Score: 3 - 2 |
18:59 | Vítkovice | EV |
Jindřich Abdul (24)
- Assist: None
|
Score: 4 - 2 |
19:57 | Vítkovice | EV |
Petr Hauser (93)
- Assist: A. Nellis (19)
|
Score: 5 - 2 |
Penalties
1st Period | ||
13:12 | Vítkovice |
Jan Košťálek
: Hooking
- 2 min
|
2nd Period | ||
4:04 | Karlovy Vary |
Eirik Østrem Salsten
: Hooking
- 2 min
|
7:22 | Karlovy Vary |
Dalimil Mikyska
: Hi-Sticking
- 2 min
|
17:04 | Vítkovice |
Juraj Mikuš
: Slashing
- 2 min
|
18:26 | Karlovy Vary |
Jiří Černoch
: Roughing
- 2 min
|
18:26 | Vítkovice |
Jan Hladonik
: Roughing
- 2 min
|
18:58 | Vítkovice |
Joseph Francis Leahy
: Cross Checking
- 2 min
|
3rd Period | ||
19:57 | Karlovy Vary |
Michal Plutnar
: Tripping
- 2 min
|
19:57 | Karlovy Vary |
Ondřej Beránek
: Spearing
- 5 min
|
19:57 | Vítkovice |
Anthony Nellis
: Slashing
- 2 min
|
20:00 | Karlovy Vary |
Ondřej Beránek
: Spearing
- 20 min
|
Vítkovice Ridera
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Mikuš | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | J. Košťálek | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
4 | J. Leahy | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | P. Demel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | M. Kalus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Rihards Bukarts | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
17 | M. Prčík | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | L. Kovář | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
19 | A. Nellis | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
21 | C. Yetman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | V. Lednický | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | J. Abdul | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
44 | P. Marcel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | R. Říčka | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67 | J. Hladonik | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
71 | Roberts Bukarts | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
79 | M. Hanzl | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
86 | M. Přibyl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
91 | M. Barinka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | P. Hauser | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Karlovy Vary
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | T. Reunanen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
7 | M. Plutnar | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
8 | O. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 25 | -3 | |
12 | D. Gríger | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
17 | T. Redlich | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
19 | F. Koffer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
20 | E. Salsten | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
21 | J. Černoch | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
22 | D. Mikyska | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
23 | V. Jiskra | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
24 | D. Varvařovský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | A. Rulík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | J. Jaks | D | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
28 | D. Kružík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | D. Moravec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
72 | O. Dlapa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | D. Kofroň | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
81 | R. Janata | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | O. Procházka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
89 | J. Šír | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | 0 | D. Frodl | 19 / 22 | .864 | 58 | |
Karlovy Vary | 1 | P. Hamalčík | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Vítkovice Ridera | 49 | D. Hrachovina | 37 / 39 | .949 | 60 | |
Vítkovice Ridera | 33 | L. Klimeš | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 4664