FINAL | Bílí Tygři Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Scorers
1st Period | ||||
0:56 | Bílí Tygři | EV |
Róbert Lantoši (16)
- Assist: T. Melancon (23) & J. Vlach (53)
|
Score: 1 - 0 |
17:52 | Motor | EV |
Nick Olesen (95)
- Assist: S. Kubíček (5) & A. Kubík (59)
|
Score: 1 - 1 |
2nd Period | ||||
5:27 | Bílí Tygři | PPG |
Jaroslav Vlach (53)
- Assist: T. Filippi (41) & T. Melancon (23)
|
Score: 2 - 1 |
3rd Period | ||||
19:09 | Motor | EV |
Milan Gulaš (77)
- Assist: T. Cibulka (65) & A. Kubík (59)
|
Score: 2 - 2 |
OT Period | ||||
24:33 | Motor | EV |
Milan Doudera (52)
- Assist: M. Gulaš (77) & M. Kašlík (17)
|
Score: 2 - 3 |
Penalties
1st Period | ||
7:33 | Bílí Tygři |
Martin Faško-Rudáš
: Interference
- 2 min
|
14:14 | Bílí Tygři |
David Aubrecht
: Interference
- 2 min
|
2nd Period | ||
3:41 | Motor |
Šimon Kubíček
: Holding
- 2 min
|
15:41 | Motor |
Martin Beránek
: Interference
- 2 min
|
19:52 | Bílí Tygři |
Michal Ivan
: Interference
- 2 min
|
3rd Period | ||
1:57 | Motor |
Brant Shay Harris
: Interference
- 2 min
|
5:37 | Bílí Tygři |
Róbert Lantoši
: Tripping
- 2 min
|
OT Period | ||
15:34 | Bílí Tygři |
Radim Šimek
: Hi-Sticking
- 2 min
|
24:33 | Motor |
Šimon Kubíček
: Abuse of Official
- 20 min
|
Bílí Tygři Liberec
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | L. Ahac | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
6 | D. Aubrecht | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
9 | M. Ryšavý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
13 | J. Pérez | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | A. Musil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | A. Dlouhý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
16 | R. Lantoši | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
17 | L. Derner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | O. Flynn | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | T. Melancon | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | M. Ivan | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
41 | T. Filippi | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
44 | R. Šimek | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
53 | J. Vlach | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
59 | P. Kolmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
69 | M. Zachar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | M. Faško-Rudáš | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
81 | F. Jansa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
83 | S. Petrovský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | M. Bulíř | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
České Budějovice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S. Kubíček | D | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | |
7 | J. Štencel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | P. Novák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | B. Harris | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | P. Pýcha | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Š. Hoch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | M. Kašlík | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | M. Toman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | J. Valský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | F. Přikryl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | M. Doudera | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | M. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
59 | A. Kubík | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
65 | T. Cibulka | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
69 | R. Vráblík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | J. Koláček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | M. Gulaš | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
80 | T. Zohorna | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
95 | N. Olesen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | O. Kachyňa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 60 | P. Kváča | 43 / 46 | .935 | 84 | |
Bílí Tygři Liberec | 31 | D. Král | 0 / 0 | 0 | 0 | |
České Budějovice | 2 | J. Strmeň | 0 / 0 | 0 | 0 | |
České Budějovice | 35 | M. Klouček | 25 / 27 | .926 | 83 | |
Additional info
- Attendance
- 6421