FINAL Třinec 0 3 1 4
Litvínov 1 1 0 2

Scorers

1st Period
17:21 Litvínov EV
Score: 0 - 1
2nd Period
4:19 Třinec PPG
Score: 1 - 1
5:44 Litvínov EV
Score: 1 - 2
8:59 Třinec EV
Score: 2 - 2
11:25 Třinec EV
Score: 3 - 2
3rd Period
19:53 Třinec EV
Miloš Roman (40) - Assist: None 
Score: 4 - 2

Penalties

1st Period
2:54 Litvínov
Josef Jícha : Roughing - 2 min
2:54 Třinec
Miloš Roman : Roughing - 2 min
3:39 Litvínov
Nicolas Hlava : Tripping - 2 min
3:39 Třinec
Tomáš Kundrátek : Roughing - 2 min
11:04 Litvínov
Michal Gut : Tripping - 2 min
2nd Period
3:55 Litvínov
Nicolas Hlava : Hooking - 2 min
6:00 Třinec
Libor Hudáček : Charging - 2 min
9:19 Třinec
Tomáš Kundrátek : Roughing - 2 min
9:19 Litvínov
Maxim Čajkovič : Spearing - 5 min
9:40 Třinec
Martin Růžička : Tripping - 2 min
14:19 Litvínov
Maxim Čajkovič : Spearing - 20 min
19:13 Litvínov
Denis Zeman : Roughing - 2 min
19:13 Třinec
Patrik Hrehorčák : Roughing - 2 min
3rd Period
4:18 Litvínov
František Gajdoš : Roughing - 2 min
4:18 Třinec
Petr Sikora : Charging - 2 min
11:21 Třinec
Ondřej Kovařčík : Hi-Sticking - 2 min

Třinec

# Name POS G A PT PMI +/-
3 P. Sikora F 0 0 0 2 -1
19 P. Hrehorčák F 0 0 0 2 1
22 V. Dravecký F 0 0 0 0 0
27 M. Růžička F 0 1 1 2 0
34 O. Kovařčík F 0 0 0 2 0
40 M. Roman F 1 0 1 2 1
43 D. Kurovský F 0 0 0 0 -1
52 M. Marinčin D 0 1 1 0 2
55 M. Adámek D 0 0 0 0 1
56 M. Daňo F 0 0 0 0 -1
63 M. Jandus D 0 0 0 0 0
64 P. Koch D 0 0 0 0 1
65 T. Marcinko F 0 1 1 0 2
73 B. Jank D 0 0 0 0 1
75 R. Nedomlel D 1 0 1 0 -1
79 L. Hudáček F 0 0 0 2 0
81 D. Cienciala F 1 0 1 0 1
84 T. Kundrátek D 1 0 1 4 -1
92 M. Teplý F 0 0 0 0 -1
94 A. Nestrašil F 0 0 0 0 0

Litvínov

# Name POS G A PT PMI +/-
3 A. Polášek D 0 0 0 0 -1
7 K. Zīle D 0 0 0 0 -2
8 M. Čajkovič F 0 0 0 25 1
10 P. Koblasa F 0 0 0 0 -2
12 P. Zygmunt F 0 1 1 0 0
13 F. Gajdoš D 1 0 1 2 1
20 J. Sprynar F 0 0 0 0 0
21 O. Baláž D 0 0 0 0 0
25 D. Kaše F 0 0 0 0 -1
27 K. Czuczman D 0 0 0 0 -1
41 M. Pekar F 0 0 0 0 1
43 F. Sandberg F 0 0 0 0 -1
61 J. Ikonen F 1 0 1 0 1
62 M. Gut F 0 1 1 2 1
63 M. Baránek D 0 0 0 0 1
75 M. Havelka F 0 0 0 0 -1
77 N. Hlava F 0 0 0 4 -1
87 J. Jícha F 0 1 1 2 0
90 D. Zeman D 0 0 0 2 0
91 M. Sukeľ F 0 0 0 0 -1

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Litvínov 34 Š. Zajíček 36 / 39 .923 58
Litvínov 42 M. Tomek 0 / 0 0 0
Třinec 90 O. Kacetl 17 / 19 .895 60
Třinec 2 M. Mazanec 0 / 0 0 0

Additional info

Referees
T. Cabák
Linesmen
J. Frodl
Attendance
4603