FINAL | Mladá Boleslav | 1 | 2 | 2 | 5 |
Plzeň | 0 | 1 | 2 | 3 |
Scorers
1st Period | ||||
1:42 | Mladá Boleslav | PPG |
Alex Michael Lintuniemi (10)
- Assist: J. Junttila (13)
|
Score: 1 - 0 |
2nd Period | ||||
4:22 | Mladá Boleslav | EV |
Steve Christopher Moses (89)
- Assist: None
|
Score: 2 - 0 |
11:32 | Mladá Boleslav | EV |
Vojtěch Hradec (9)
- Assist: T. Mazura (11) & A. Rekonen (18)
|
Score: 3 - 0 |
16:17 | Plzeň | EV |
Daniel Malák (8)
- Assist: J. Klepiš (23) & J. Schleiss (84)
|
Score: 3 - 1 |
3rd Period | ||||
3:31 | Plzeň | PPG |
Markus Nenonen (7)
- Assist: C. Lalancette (12) & P. Zámorský (20)
|
Score: 3 - 2 |
13:38 | Plzeň | PPG |
Jakub Klepiš (23)
- Assist: P. Zámorský (20) & K. Rubīns (94)
|
Score: 3 - 3 |
17:00 | Mladá Boleslav | EV |
Petr Čajka (73)
- Assist: A. Jánošík (3)
|
Score: 4 - 3 |
19:46 | Mladá Boleslav | PPG |
Pavol Skalický (28)
- Assist: J. Junttila (13)
|
Score: 5 - 3 |
Penalties
1st Period | ||
1:34 | Plzeň |
Turner Elson
: Hooking
- 2 min
|
3rd Period | ||
2:17 | Mladá Boleslav |
Jan Stránský
: Tripping
- 2 min
|
11:40 | Mladá Boleslav |
Petr Čajka
: Slashing
- 2 min
|
18:48 | Plzeň |
Christophe Lalancette
: Boarding
- 2 min
|
Mladá Boleslav
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Jánošík | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | A. Čech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | V. Hradec | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | A. Lintuniemi | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | T. Mazura | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | T. Fořt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J. Junttila | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | D. Bernad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A. Rekonen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | K. Zvagulis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | P. Skalický | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | D. Lakatoš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | F. Suchý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | F. Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | P. Čajka | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
89 | S. Moses | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
91 | J. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Plzeň
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | M. Nenonen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
8 | D. Malák | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | C. Lalancette | F | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
13 | I. Merezhko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
14 | L. Strnad | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | O. Rohlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
20 | P. Zámorský | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | A. Měchura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
23 | J. Klepiš | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
30 | J. Lev | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | J. Šiler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | R. Šalda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
49 | D. Simon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
65 | D. Kvasnička | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | J. Piskáček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
81 | O. Matýs | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | J. Schleiss | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
86 | T. Mertl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
92 | T. Elson | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
94 | K. Rubīns | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | 31 | N. Malík | 9 / 13 | .692 | 58 | |
Plzeň | 32 | D. Hrenák | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 35 / 38 | .921 | 60 | |
Mladá Boleslav | 33 | J. Růžička | 0 / 0 | 0 | 0 | |