FINAL | Plzeň | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorers
2nd Period | ||||
7:39 | Plzeň | EV |
Markus Nenonen (7)
- Assist: A. Měchura (22) & C. Lalancette (12)
|
Score: 1 - 0 |
8:51 | Plzeň | EV |
Jan Piskáček (75)
- Assist: T. Mertl (86)
|
Score: 2 - 0 |
3rd Period | ||||
19:22 | Plzeň | EV |
Markus Nenonen (7)
- Assist: A. Měchura (22)
|
Score: 3 - 0 |
Penalties
1st Period | ||
12:06 | Plzeň |
Jakub Lev
: Roughing
- 2 min
|
2nd Period | ||
15:12 | Mladá Boleslav |
Filip Pavlík
: Tripping
- 2 min
|
3rd Period | ||
5:22 | Plzeň |
Tomáš Mertl
: Cross Checking
- 2 min
|
6:52 | Plzeň |
Jakub Lev
: Slashing
- 2 min
|
8:39 | Plzeň |
Tomáš Mertl
: Tripping
- 2 min
|
11:00 | Mladá Boleslav |
Vojtěch Hradec
: Fighting
- 5 min
|
11:00 | Plzeň |
Jakub Lev
: Fighting
- 5 min
|
13:42 | Mladá Boleslav |
Dominik Lakatoš
: Roughing
- 2 min
|
Plzeň
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | M. Nenonen | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | D. Malák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | C. Lalancette | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | I. Merezhko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | L. Strnad | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | O. Rohlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | P. Zámorský | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | A. Měchura | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
23 | J. Klepiš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | J. Lev | F | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
34 | J. Šiler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | R. Šalda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | D. Simon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | D. Kvasnička | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | J. Piskáček | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | O. Matýs | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
84 | J. Schleiss | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | T. Mertl | F | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
92 | T. Elson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | K. Rubīns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mladá Boleslav
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Jánošík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | A. Čech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
9 | V. Hradec | F | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
10 | A. Lintuniemi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
11 | T. Mazura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
12 | T. Fořt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J. Junttila | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | D. Bernad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
18 | A. Rekonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | P. Skalický | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | D. Lakatoš | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
42 | F. Suchý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
45 | F. Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
66 | K. Zvagulis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | P. Čajka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | S. Moses | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
91 | J. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | 31 | N. Malík | 35 / 35 | 1 | 60 | |
Plzeň | 32 | D. Hrenák | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 18 / 20 | .9 | 58 | |
Mladá Boleslav | 33 | J. Růžička | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 3609