FINAL Plzeň 0 0 0 0 0
Mladá Boleslav 0 0 0 1 1

Scorers

OT Period
0:28 Mladá Boleslav EV
Score: 0 - 1

Penalties

1st Period
10:01 Plzeň
Tomáš Mertl : Holding - 2 min
2nd Period
5:25 Mladá Boleslav
Filip Pavlík : Holding - 2 min
12:10 Plzeň
Radim Šalda : Tripping - 2 min
18:51 Mladá Boleslav
Petr Čajka : Tripping - 2 min
3rd Period
6:35 Mladá Boleslav
Tomáš Mazura : Delaying the Game - 2 min
11:30 Mladá Boleslav
Jan Závora : Tripping - 2 min

Plzeň

# Name POS G A PT PMI +/-
7 M. Nenonen F 0 0 0 0 -1
8 D. Malák D 0 0 0 0 -1
12 C. Lalancette F 0 0 0 0 -1
13 I. Merezhko D 0 0 0 0 0
14 L. Strnad F 0 0 0 0 0
17 O. Rohlík F 0 0 0 0 0
20 P. Zámorský D 0 0 0 0 -1
22 A. Měchura F 0 0 0 0 -1
23 J. Klepiš F 0 0 0 0 0
34 J. Šiler F 0 0 0 0 0
41 R. Šalda D 0 0 0 2 0
49 D. Simon F 0 0 0 0 0
65 D. Kvasnička D 0 0 0 0 0
75 J. Piskáček D 0 0 0 0 0
81 O. Matýs F 0 0 0 0 0
84 J. Schleiss F 0 0 0 0 0
86 T. Mertl F 0 0 0 2 0
92 T. Elson F 0 0 0 0 0
94 K. Rubīns D 0 0 0 0 0

Mladá Boleslav

# Name POS G A PT PMI +/-
3 A. Jánošík D 0 0 0 0 0
5 A. Čech D 0 0 0 0 0
9 V. Hradec F 0 0 0 0 0
10 A. Lintuniemi D 0 0 0 0 1
11 T. Mazura F 0 0 0 2 0
12 T. Fořt F 1 0 1 0 1
13 J. Junttila F 0 1 1 0 1
17 D. Bernad D 0 0 0 0 0
18 A. Rekonen F 0 0 0 0 0
24 F. Pyrochta D 0 0 0 0 1
28 P. Skalický F 0 1 1 0 1
31 D. Lakatoš F 0 0 0 0 0
42 F. Suchý F 0 0 0 0 0
45 F. Pavlík D 0 0 0 2 0
49 J. Závora F 0 0 0 2 0
66 K. Zvagulis F 0 0 0 0 0
73 P. Čajka F 0 0 0 2 0
77 T. Havlín D 0 0 0 0 0
89 S. Moses F 0 0 0 0 0
91 J. Stránský F 0 0 0 0 0

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Plzeň 31 N. Malík 20 / 21 .952 60
Plzeň 32 D. Hrenák 0 / 0 0 0
Mladá Boleslav 38 D. Furch 26 / 26 1 60
Mladá Boleslav 33 J. Růžička 0 / 0 0 0

Additional info

Referees
R. Mrkva
Linesmen
V. Lederer
Attendance
3302