FINAL | Dukla Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Scorers
1st Period | ||||
16:47 | Dukla | EV |
Edgars Kulda (32)
- Assist: R. Cachnín (8)
|
Score: 1 - 0 |
19:51 | Olomouc | EV |
Jakub Orsava (32)
- Assist: R. Macuh (47)
|
Score: 1 - 1 |
SO Period | ||||
Olomouc | SG | Score: 1 - 2 |
Penalties
1st Period | ||
0:48 | Dukla |
Jan Strejček
: Tripping
- 2 min
|
3:22 | Olomouc |
Dalibor Řezníček
: Roughing
- 2 min
|
3:22 | Dukla |
Michael Koštoval
: Interference
- 5 min
|
8:22 | Dukla |
Michael Koštoval
: Interference
- 20 min
|
12:31 | Olomouc |
Silvester Kusko
: Delaying the Game
- 2 min
|
12:31 | Dukla |
Filip Dundáček
: Delaying the Game
- 2 min
|
14:28 | Olomouc |
Tomáš Černý
: Roughing
- 2 min
|
14:28 | Dukla |
Matěj Vovsík
: Roughing
- 2 min
|
2nd Period | ||
5:07 | Olomouc |
Jakub Navrátil
: Holding
- 2 min
|
10:08 | Dukla |
Radek Pořízek
: Hooking
- 2 min
|
13:05 | Olomouc |
Jan Káňa
: Roughing
- 2 min
|
13:05 | Dukla |
Daniel Bukač
: Roughing
- 2 min
|
17:27 | Olomouc |
Lukáš Nahodil
: Holding
- 2 min
|
3rd Period | ||
8:07 | Olomouc |
Jan Káňa
: Roughing
- 2 min
|
8:07 | Olomouc |
Alex Rašner
: Roughing
- 2 min
|
8:07 | Dukla |
Matěj Vovsík
: Roughing
- 2 min
|
8:07 | Dukla |
Patriks Ozols
: Roughing
- 2 min
|
8:07 | Dukla |
Adam Beran
: Slashing
- 2 min
|
8:37 | Olomouc |
Jakub Navrátil
: Slashing
- 2 min
|
8:45 | Olomouc |
Jakub Sirota
: Slashing
- 2 min
|
OT Period | ||
8:41 | Dukla |
Tomáš Havránek
: Tripping
- 2 min
|
Dukla Jihlava
# | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | R. Cachnín | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | I. Kupriianov | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | M. Burkov | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | E. Kulda | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
40 | R. Pořízek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | J. Jungwirth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | P. Ozols | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | M. Vovsík | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Š. Báťa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | T. Harkabus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | D. Bukač | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | M. Koštoval | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | M. Chvátal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | F. Dundáček | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | T. Čachotský | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
91 | R. Toman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | J. Strejček | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | V. Bilčík | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
98 | T. Havránek | F | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Olomouc
# | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Sirota | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A. Rutar | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J. Káňa | F | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | P. Fridrich | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | J. Knotek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | D. Řezníček | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | L. Nahodil | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | M. Kunc | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J. Ondrušek | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | L. Anděl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | A. Rašner | D | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | J. Orsava | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
47 | R. Macuh | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
48 | T. Černý | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | J. Švrček | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | K. Plášek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | M. Kohout | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | J. Navrátil | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | J. Doktor | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | S. Kusko | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dukla Jihlava | 88 | A. Beran | 46 / 47 | .979 | 80 | |
Dukla Jihlava | 60 | M. Zhukov | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Olomouc | 1 | M. Machovský | 24 / 25 | .96 | 80 | |
Olomouc | 36 | J. Sedláček | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 5500