FINAL | Mladá Boleslav | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mountfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorers
3rd Period | ||||
2:58 | Mladá Boleslav | EV | Score: 1 - 0 |
|
18:22 | Mladá Boleslav | EV |
Tomáš Fořt (12)
- Assist: D. Lakatoš (31)
|
Score: 2 - 0 |
Penalties
1st Period | ||
3:10 | Mladá Boleslav |
David Bernad
: Interference
- 2 min
|
9:22 | Mountfield |
Matěj Chalupa
: Hooking
- 2 min
|
19:30 | Mladá Boleslav |
Filip Suchý
: Tripping
- 2 min
|
2nd Period | ||
3:57 | Mountfield |
Aleš Jergl
: Interference
- 2 min
|
3rd Period | ||
10:10 | Mladá Boleslav |
Petr Čajka
: Hi-Sticking
- 2 min
|
12:10 | Mladá Boleslav |
Petr Čajka
: Hi-Sticking
- 2 min
|
13:21 | Mountfield |
Dávid Mudrák
: Roughing
- 2 min
|
13:21 | Mladá Boleslav |
Filip Pavlík
: Roughing
- 2 min
|
Mladá Boleslav
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Jánošík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | A. Čech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | V. Hradec | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | A. Lintuniemi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | T. Mazura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | T. Fořt | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
13 | J. Junttila | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17 | D. Bernad | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | A. Rekonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | P. Skalický | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | D. Lakatoš | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
42 | F. Suchý | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
45 | F. Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | K. Zvagulis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | P. Čajka | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | S. Moses | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | J. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mountfield
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Pláněk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | G. McCormack | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
16 | M. Štohanzl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | R. Freibergs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | T. Pavelka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
25 | A. Tamáši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
26 | A. Jergl | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
29 | P. Kalina | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | K. Klíma | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
51 | M. Vukojevic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
56 | P. Miškář | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
62 | R. Pilař | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | J. Pour | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | M. Chalupa | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
74 | C. Bunnaman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | P. Moravec | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | D. Mudrák | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
92 | D. Šťastný | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | O. Batņa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | R. Pavlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield | 35 | F. Novotný | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Mountfield | 31 | S. Škorvánek | 13 / 14 | .929 | 58 | |
Mladá Boleslav | 33 | J. Růžička | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 52 / 52 | 1 | 60 | |
Additional info
- Attendance
- 5205