FINAL Mladá Boleslav 0 2 0 2
Mountfield 1 1 2 4

Scorers

1st Period
16:13 Mountfield EV
Score: 0 - 1
2nd Period
4:21 Mladá Boleslav PPG
Score: 1 - 1
15:29 Mountfield EV
Score: 1 - 2
16:12 Mladá Boleslav EV
Score: 2 - 2
3rd Period
10:43 Mountfield PPG
Score: 2 - 3
19:56 Mountfield EV
Dávid Mudrák (89) - Assist: None 
Score: 2 - 4

Penalties

1st Period
4:03 Mladá Boleslav
Tomáš Mazura : Tripping - 2 min
14:12 Mladá Boleslav
Tomáš Mazura : Holding - 2 min
2nd Period
3:19 Mountfield
Tomáš Pavelka : Roughing - 2 min
10:32 Mladá Boleslav
Steve Christopher Moses : Roughing - 2 min
13:21 Mountfield
David Šťastný : Tripping - 2 min
3rd Period
4:03 Mladá Boleslav
Tomáš Mazura : Tripping - 2 min
8:54 Mladá Boleslav
Julius Aleksanteri Junttila : Holding - 2 min
12:18 Mladá Boleslav
Pavol Skalický : Roughing - 2 min
15:43 Mountfield
Team Penalty
18:59 Mountfield
Martin Pláněk : Roughing - 2 min
18:59 Mladá Boleslav
Julius Aleksanteri Junttila : Roughing - 2 min

Mladá Boleslav

# Name POS G A PT PMI +/-
3 A. Jánošík D 0 0 0 0 1
5 A. Čech D 1 0 1 0 1
9 V. Hradec F 0 0 0 0 0
10 A. Lintuniemi D 0 1 1 0 -2
11 T. Mazura F 0 0 0 6 -1
12 T. Fořt F 0 0 0 0 -1
13 J. Junttila F 0 0 0 4 0
17 D. Bernad D 0 0 0 0 -1
18 A. Rekonen F 0 0 0 0 -2
24 F. Pyrochta D 0 0 0 0 0
25 V. Malínek F 0 0 0 0 0
28 P. Skalický F 0 0 0 2 -1
31 D. Lakatoš F 1 0 1 0 -1
42 F. Suchý F 0 1 1 0 0
45 F. Pavlík D 0 0 0 0 0
49 J. Závora F 0 0 0 0 0
73 P. Čajka F 0 0 0 0 -1
77 T. Havlín D 0 0 0 0 -2
89 S. Moses F 0 0 0 2 -2
91 J. Stránský F 0 1 1 0 1

Mountfield

# Name POS G A PT PMI +/-
9 M. Pláněk D 0 0 0 2 1
12 G. McCormack D 0 0 0 0 0
15 R. Dmowski F 0 0 0 0 -1
16 M. Štohanzl F 0 1 1 0 1
17 R. Freibergs D 0 0 0 0 0
19 T. Pavelka D 1 1 2 2 2
25 A. Tamáši D 0 1 1 0 1
26 A. Jergl F 1 0 1 0 2
29 P. Kalina D 0 0 0 0 0
34 K. Klíma F 0 0 0 0 1
51 M. Vukojevic D 0 0 0 0 0
56 P. Miškář F 0 2 2 0 1
62 R. Pilař F 1 0 1 0 1
64 J. Pour F 0 0 0 0 -1
71 M. Chalupa F 0 0 0 0 0
74 C. Bunnaman F 0 0 0 0 -1
85 A. Novotný F 0 0 0 0 0
89 D. Mudrák D 1 0 1 0 0
92 D. Šťastný F 0 1 1 2 2
98 R. Pavlík F 0 0 0 0 1

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Mountfield 35 F. Novotný 0 / 0 0 0
Mountfield 31 S. Škorvánek 25 / 27 .926 60
Mladá Boleslav 33 J. Růžička 0 / 0 0 0
Mladá Boleslav 38 D. Furch 31 / 34 .912 58

Additional info

Referees
D. Prazak
Linesmen
D. Hynek
Attendance
6082