FINAL | Mountfield | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Mladá Boleslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Scorers
1st Period | ||||
5:33 | Mladá Boleslav | EV | Score: 0 - 1 |
|
6:26 | Mladá Boleslav | EV |
Tomáš Mazura (11)
- Assist: V. Hradec (9)
|
Score: 0 - 2 |
18:14 | Mladá Boleslav | EV |
Dominik Lakatoš (31)
- Assist: J. Junttila (13) & V. Hradec (9)
|
Score: 0 - 3 |
2nd Period | ||||
11:11 | Mountfield | EV |
Aleš Jergl (26)
- Assist: K. Klíma (34)
|
Score: 1 - 3 |
18:35 | Mountfield | EV |
Adam Novotný (85)
- Assist: T. Pavelka (19) & R. Pilař (62)
|
Score: 2 - 3 |
3rd Period | ||||
5:42 | Mountfield | PPG |
Patrik Miškář (56)
- Assist: T. Pavelka (19)
|
Score: 3 - 3 |
5:52 | Mountfield | EV |
Dávid Mudrák (89)
- Assist: None
|
Score: 4 - 3 |
13:28 | Mountfield | EV |
Alex Tamáši (25)
- Assist: D. Šťastný (92) & P. Miškář (56)
|
Score: 5 - 3 |
14:07 | Mladá Boleslav | EV | Score: 5 - 4 |
|
15:05 | Mladá Boleslav | EV | Score: 5 - 5 |
|
OT Period | ||||
13:15 | Mladá Boleslav | EV |
Aleksi Oskari Rekonen (18)
- Assist: P. Čajka (73)
|
Score: 5 - 6 |
Penalties
2nd Period | ||
1:55 | Mountfield |
Ryan Dmowski
: Tripping
- 2 min
|
15:38 | Mountfield |
Martin Štohanzl
: Roughing
- 2 min
|
15:38 | Mladá Boleslav |
Tomáš Havlín
: Roughing
- 2 min
|
3rd Period | ||
4:45 | Mladá Boleslav |
Filip Pyrochta
: Hi-Sticking
- 2 min
|
10:07 | Mladá Boleslav |
Tomáš Fořt
: Tripping
- 2 min
|
11:23 | Mladá Boleslav |
Jan Růžička
: Delaying the Game
- 2 min
|
17:08 | Mountfield |
Aleš Jergl
: Tripping
- 2 min
|
OT Period | ||
3:26 | Mountfield |
Radek Pilař
: Hi-Sticking
- 2 min
|
4:36 | Mladá Boleslav |
Team Penalty
|
Mountfield
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Pláněk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
12 | G. McCormack | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
15 | R. Dmowski | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
16 | M. Štohanzl | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
17 | R. Freibergs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | T. Pavelka | D | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
25 | A. Tamáši | D | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
26 | A. Jergl | F | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
29 | P. Kalina | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | K. Klíma | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
51 | M. Vukojevic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | P. Miškář | F | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
62 | R. Pilař | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
64 | J. Pour | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | M. Chalupa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
74 | C. Bunnaman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
85 | A. Novotný | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
89 | D. Mudrák | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | D. Šťastný | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
98 | R. Pavlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Mladá Boleslav
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A. Jánošík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | A. Čech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V. Hradec | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | A. Lintuniemi | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | T. Mazura | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | T. Fořt | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
13 | J. Junttila | F | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
17 | D. Bernad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A. Rekonen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
24 | F. Pyrochta | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
25 | V. Malínek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | P. Skalický | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | D. Lakatoš | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
42 | F. Suchý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | F. Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
73 | P. Čajka | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
89 | S. Moses | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
91 | J. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield | 35 | F. Novotný | 16 / 19 | .842 | 53 | |
Mountfield | 31 | S. Škorvánek | 5 / 8 | .625 | 20 | |
Mladá Boleslav | 33 | J. Růžička | 11 / 12 | .917 | 27 | |
Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 34 / 38 | .895 | 45 | |
Additional info
- Attendance
- 4099