FINAL | České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Pardubice | 1 | 2 | 0 | 3 |
Scorers
1st Period | ||||
3:22 | Pardubice | EV |
Jáchym Kondelík (11)
- Assist: T. Dvořák (7) & P. Čerešňák (41)
|
Score: 0 - 1 |
2nd Period | ||||
3:08 | Pardubice | EV |
Jan Mandát (89)
- Assist: T. Vondráček (55) & P. Poulíček (44)
|
Score: 0 - 2 |
17:42 | Pardubice | EV |
Jiří Smejkal (96)
- Assist: R. Červenka (19) & L. Sedlák (23)
|
Score: 0 - 3 |
Penalties
1st Period | ||
1:29 | Motor |
Šimon Kubíček
: Holding
- 2 min
|
2:13 | Pardubice |
Roman Červenka
: Hi-Sticking
- 2 min
|
5:29 | Motor |
Pavel Novák
: Hi-Sticking
- 2 min
|
2nd Period | ||
6:06 | Motor |
Pavel Pýcha
: Holding
- 2 min
|
8:46 | Pardubice |
David Musil
: Tripping
- 2 min
|
3rd Period | ||
7:12 | Pardubice |
Lukáš Sedlák
: Roughing
- 2 min
|
7:12 | Motor |
Martin Beránek
: Roughing
- 2 min
|
7:12 | Pardubice |
Jiří Smejkal
: Roughing
- 2 min
|
10:54 | Motor |
Ondřej Kachyňa
: Tripping
- 2 min
|
14:01 | Motor |
Jakub Valský
: Roughing
- 2 min
|
14:01 | Pardubice |
Patrik Poulíček
: Roughing
- 2 min
|
17:44 | Motor |
Pavel Novák
: Roughing
- 2 min
|
17:44 | Pardubice |
Libor Hájek
: Roughing
- 2 min
|
19:37 | Motor |
Šimon Kubíček
: Roughing
- 2 min
|
19:37 | Motor |
Tomáš Zohorna
: Roughing
- 2 min
|
19:37 | Motor |
Martin Beránek
: Roughing
- 2 min
|
19:37 | Pardubice |
Jiří Smejkal
: Roughing
- 2 min
|
19:37 | Pardubice |
David Musil
: Roughing
- 2 min
|
19:37 | Pardubice |
Jáchym Kondelík
: Roughing
- 2 min
|
19:51 | Pardubice |
Tomáš Dvořák
: Roughing
- 2 min
|
19:51 | Motor |
Jakub Valský
: Roughing
- 2 min
|
20:00 | Pardubice |
Miloš Kelemen
: Roughing
- 2 min
|
20:00 | Motor |
Ondřej Kachyňa
: Roughing
- 2 min
|
České Budějovice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S. Kubíček | D | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
7 | J. Štencel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | P. Novák | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | P. Pýcha | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
14 | Š. Hoch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
17 | M. Kašlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | M. Toman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | J. Valský | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
34 | F. Přikryl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | J. Ordoš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
47 | T. Chlubna | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | M. Doudera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
56 | M. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
59 | A. Kubík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
65 | T. Cibulka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
69 | R. Vráblík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | J. Koláček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
80 | T. Zohorna | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
95 | N. Olesen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
98 | O. Kachyňa | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Dynamo Pardubice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | T. Dvořák | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | D. Musil | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
11 | J. Kondelík | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
14 | O. Vála | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | N. Jones | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | R. Červenka | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
23 | L. Sedlák | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
24 | L. Hájek | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
26 | J. Weatherby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | M. Kelemen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
41 | P. Čerešňák | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
44 | P. Poulíček | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
55 | T. Vondráček | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
67 | M. Paulovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | L. Radil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | J. Zbořil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | M. Hrádek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | J. Mandát | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 | R. Kousal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | J. Smejkal | F | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Pardubice | 31 | T. Vomáčka | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Dynamo Pardubice | 22 | R. Will | 38 / 38 | 1 | 60 | |
České Budějovice | 35 | M. Klouček | 21 / 24 | .875 | 57 | |
České Budějovice | 2 | J. Strmeň | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 9811