FINAL | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dynamo Pardubice | 2 | 1 | 1 | 4 |
Scorers
1st Period | ||||
1:45 | Motor | PPG |
Adam Kubík (59)
- Assist: T. Cibulka (65)
|
Score: 1 - 0 |
2:34 | Pardubice | EV |
Libor Hájek (24)
- Assist: P. Poulíček (44)
|
Score: 1 - 1 |
19:45 | Pardubice | EV |
Jasper Weatherby (26)
- Assist: N. Jones (18) & P. Čerešňák (41)
|
Score: 1 - 2 |
2nd Period | ||||
3:31 | Motor | EV |
Jakub Valský (22)
- Assist: J. Štencel (7)
|
Score: 2 - 2 |
14:30 | Pardubice | PPG |
Jasper Weatherby (26)
- Assist: J. Zbořil (76) & L. Radil (69)
|
Score: 2 - 3 |
3rd Period | ||||
18:06 | Pardubice | EV |
Roman Červenka (19)
- Assist: None
|
Score: 2 - 4 |
Penalties
1st Period | ||
1:30 | Pardubice |
David Musil
: Cross Checking
- 2 min
|
6:08 | Motor |
Šimon Kubíček
: Holding
- 2 min
|
15:49 | Motor |
Filip Přikryl
: Hi-Sticking
- 2 min
|
2nd Period | ||
12:16 | Motor |
Tomáš Zohorna
: Hi-Sticking
- 2 min
|
14:16 | Motor |
Tomáš Zohorna
: Hi-Sticking
- 2 min
|
14:51 | Pardubice |
Patrik Poulíček
: Roughing
- 2 min
|
14:51 | Motor |
Ondřej Kachyňa
: Roughing
- 2 min
|
14:51 | Pardubice |
Jan Mandát
: Boarding
- 5 min
|
19:51 | Pardubice |
Jan Mandát
: Boarding
- 20 min
|
3rd Period | ||
11:51 | Pardubice |
Ondřej Vála
: Holding
- 2 min
|
20:00 | Pardubice |
Libor Hájek
: Roughing
- 2 min
|
20:00 | Motor |
Martin Beránek
: Roughing
- 2 min
|
České Budějovice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S. Kubíček | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | J. Štencel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | P. Novák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | P. Pýcha | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
14 | Š. Hoch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | M. Kašlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | M. Toman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | J. Valský | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | F. Přikryl | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
45 | J. Ordoš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | M. Doudera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | M. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
59 | A. Kubík | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
65 | T. Cibulka | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
69 | R. Vráblík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | J. Koláček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | M. Gulaš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
80 | T. Zohorna | F | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
95 | N. Olesen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
98 | O. Kachyňa | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dynamo Pardubice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | T. Dvořák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | D. Musil | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
11 | J. Kondelík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | O. Vála | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
18 | N. Jones | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | R. Červenka | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | L. Sedlák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
24 | L. Hájek | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
26 | J. Weatherby | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
29 | M. Kelemen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | P. Čerešňák | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
44 | P. Poulíček | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
55 | T. Vondráček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | M. Paulovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | L. Radil | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
76 | J. Zbořil | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
88 | M. Houdek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | J. Mandát | F | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
90 | R. Kousal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | J. Smejkal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Pardubice | 31 | T. Vomáčka | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Dynamo Pardubice | 22 | R. Will | 36 / 38 | .947 | 60 | |
České Budějovice | 35 | M. Klouček | 19 / 22 | .864 | 57 | |
České Budějovice | 2 | J. Strmeň | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 9947