FINAL | Mountfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Pardubice | 3 | 0 | 1 | 4 |
Scorers
1st Period | ||||
11:29 | Pardubice | EV |
Patrik Poulíček (44)
- Assist: L. Hájek (24) & J. Zbořil (76)
|
Score: 0 - 1 |
14:51 | Pardubice | EV |
Daniel Rákos (25)
- Assist: T. Dvořák (7) & M. Paulovič (67)
|
Score: 0 - 2 |
16:55 | Pardubice | EV |
Roman Červenka (19)
- Assist: T. Dvořák (7) & J. Kondelík (11)
|
Score: 0 - 3 |
3rd Period | ||||
2:41 | Pardubice | EV |
Jakub Lichtag (93)
- Assist: P. Čerešňák (41)
|
Score: 0 - 4 |
Penalties
1st Period | ||
5:42 | Mountfield |
Martin Štohanzl
: Slashing
- 2 min
|
6:11 | Mountfield |
Martin Pláněk
: Game Misconduct Penalty
- 5 min
|
11:11 | Mountfield |
Martin Pláněk
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
15:46 | Pardubice |
Patrik Poulíček
: Roughing
- 2 min
|
15:46 | Mountfield |
Dávid Mudrák
: Roughing
- 2 min
|
17:29 | Pardubice |
Jakub Zbořil
: Hooking
- 2 min
|
17:29 | Pardubice |
Nicholas Jones
: Roughing
- 2 min
|
17:29 | Mountfield |
Ralfs Freibergs
: Roughing
- 2 min
|
2nd Period | ||
4:19 | Mountfield |
Matěj Chalupa
: Slashing
- 2 min
|
3rd Period | ||
9:13 | Mountfield |
Ralfs Freibergs
: Roughing
- 2 min
|
Mountfield
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Pláněk | D | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
12 | G. McCormack | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
16 | M. Štohanzl | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
17 | R. Freibergs | D | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
19 | T. Pavelka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | A. Tamáši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | A. Jergl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
29 | P. Kalina | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
34 | K. Klíma | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
56 | P. Miškář | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | R. Pilař | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
64 | J. Pour | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
65 | M. Bučko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
71 | M. Chalupa | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
74 | C. Bunnaman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
85 | A. Novotný | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
89 | D. Mudrák | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
92 | D. Šťastný | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
94 | J. Perret | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
98 | R. Pavlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dynamo Pardubice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | T. Dvořák | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | D. Musil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | J. Kondelík | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | O. Vála | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | N. Jones | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | R. Červenka | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | L. Sedlák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | L. Hájek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | D. Rákos | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | M. Kelemen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | P. Čerešňák | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
44 | P. Poulíček | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
55 | T. Vondráček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
67 | M. Paulovič | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
76 | J. Zbořil | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
77 | M. Hrádek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | J. Mandát | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | R. Kousal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
93 | J. Lichtag | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
96 | J. Smejkal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield | 35 | F. Novotný | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Mountfield | 31 | S. Škorvánek | 33 / 37 | .892 | 60 | |
Dynamo Pardubice | 31 | T. Vomáčka | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Dynamo Pardubice | 22 | R. Will | 34 / 34 | 1 | 60 | |
Additional info
- Attendance
- 10194