FINAL | Dynamo Pardubice | 2 | 0 | 3 | 5 |
Mountfield | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scorers
1st Period | ||||
2:17 | Mountfield | EV |
Connor Bunnaman (74)
- Assist: R. Dmowski (15)
|
Score: 0 - 1 |
3:23 | Pardubice | EV |
Miloš Kelemen (29)
- Assist: R. Červenka (19) & L. Hájek (24)
|
Score: 1 - 1 |
5:20 | Pardubice | EV |
Roman Červenka (19)
- Assist: J. Smejkal (96) & J. Mandát (89)
|
Score: 2 - 1 |
3rd Period | ||||
2:39 | Pardubice | EV |
Jiří Smejkal (96)
- Assist: P. Čerešňák (41) & R. Červenka (19)
|
Score: 3 - 1 |
11:36 | Pardubice | PPG |
Matej Paulovič (67)
- Assist: J. Kondelík (11) & J. Zbořil (76)
|
Score: 4 - 1 |
14:06 | Pardubice | PPG |
Peter Čerešňák (41)
- Assist: R. Červenka (19) & J. Smejkal (96)
|
Score: 5 - 1 |
Penalties
1st Period | ||
12:42 | Pardubice |
Jiří Smejkal
: Hi-Sticking
- 2 min
|
2nd Period | ||
4:04 | Pardubice |
Jiří Smejkal
: Tripping
- 2 min
|
5:52 | Mountfield |
Dávid Mudrák
: Tripping
- 2 min
|
13:54 | Pardubice |
Peter Čerešňák
: Roughing
- 2 min
|
13:54 | Mountfield |
Dávid Mudrák
: Roughing
- 2 min
|
3rd Period | ||
10:14 | Mountfield |
Petr Kalina
: checking to the head
- 2 min
|
13:33 | Mountfield |
Team Penalty
|
18:45 | Mountfield |
Kevin Klíma
: Cross Checking
- 2 min
|
Dynamo Pardubice
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | T. Dvořák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | D. Musil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | J. Kondelík | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | O. Vála | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | N. Jones | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | R. Červenka | F | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
24 | L. Hájek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
25 | D. Rákos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | M. Kelemen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | P. Čerešňák | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
44 | P. Poulíček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
55 | T. Vondráček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
67 | M. Paulovič | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
76 | J. Zbořil | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | M. Hrádek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | J. Mandát | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
90 | R. Kousal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | J. Lichtag | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
96 | J. Smejkal | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
97 | D. Herčík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mountfield
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | G. McCormack | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
15 | R. Dmowski | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | M. Štohanzl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | R. Freibergs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | T. Pavelka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | A. Tamáši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
26 | A. Jergl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
29 | P. Kalina | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
34 | K. Klíma | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
55 | J. Ouellet-Blain | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | P. Miškář | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | R. Pilař | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | J. Pour | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65 | M. Bučko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
74 | C. Bunnaman | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
85 | A. Novotný | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
89 | D. Mudrák | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
92 | D. Šťastný | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | J. Perret | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
98 | R. Pavlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield | 35 | F. Novotný | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Mountfield | 31 | S. Škorvánek | 24 / 29 | .828 | 60 | |
Dynamo Pardubice | 31 | T. Vomáčka | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Dynamo Pardubice | 22 | R. Will | 17 / 18 | .944 | 60 | |
Additional info
- Attendance
- 6558