Scorers
| 2nd Period | ||||
| 9:37 | KalPa | EV | Score: 0 - 1 |
|
| 16:23 | SaiPa | EV |
Juuso Heikkilä (18)
- Assist: M. Siikonen (71) & K. Aho (22)
|
Score: 1 - 1 |
| 16:39 | SaiPa | EV | Score: 2 - 1 |
|
| 3rd Period | ||||
| 2:21 | SaiPa | EV |
Juuso Heikkilä (18)
- Assist: N. Appelgren (21)
|
Score: 3 - 1 |
| 3:55 | SaiPa | PPG |
Juuso Heikkilä (18)
- Assist: O. Hokkanen (57) & M. Kousa (44)
|
Score: 4 - 1 |
| 12:32 | KalPa | PPG |
Matyáš Kantner (93)
- Assist: P. Curry (71) & B. Korhonen (17)
|
Score: 4 - 2 |
| 13:10 | SaiPa | SHG |
Ville Emil Petman (23)
- Assist: O. Kivenmäki (10) & M. Pysyk (13)
|
Score: 5 - 2 |
| 14:49 | SaiPa | EV | Score: 6 - 2 |
|
Penalties
| 2nd Period | ||
| 12:03 | SaiPa |
Otto Benjamin Kivenmäki
: Hooking
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 2:21 | KalPa |
Team Penalty
|
| 5:44 | SaiPa |
Ville Emil Petman
: Roughing
- 2 min
|
| 12:28 | SaiPa |
Janne Naukkarinen
: Cross-checking
- 2 min
|
| 14:49 | SaiPa |
Roni Patrik Karvinen
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
| 14:49 | KalPa |
Matyáš Kantner
: Slashing
- 2 min
|
| 14:49 | KalPa |
Juuso Mäenpää
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
SaiPa
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S. Airola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:13 | |
| 7 | S. Niinisaari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:23 | |
| 10 | O. Kivenmäki | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19:23 | |
| 11 | R. Karvinen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:45 | |
| 13 | M. Pysyk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:31 | |
| 18 | J. Heikkilä | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 09:49 | |
| 21 | N. Appelgren | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:58 | |
| 22 | K. Aho | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:26 | |
| 23 | V. Petman | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:16 | |
| 28 | M. Niemelä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:27 | |
| 44 | M. Kousa | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:18 | |
| 50 | S. Salminen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | |
| 51 | A. Kalapudas | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:16 | |
| 57 | O. Hokkanen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | |
| 63 | M. Petman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:36 | |
| 70 | J. Naukkarinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:15 | |
| 71 | M. Siikonen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:17 | |
| 81 | E. Klintrup | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 | |
| 82 | H. Nikkanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | |
KalPa
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F. Westerlund | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:42 | |
| 8 | V. Ruotsalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | |
| 9 | J. Mäenpää | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 15:39 | |
| 11 | K. Simontaival | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:38 | |
| 14 | J. Lantta | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:53 | |
| 16 | A. Okany | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:39 | |
| 17 | B. Korhonen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:53 | |
| 19 | T. Kiiskinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | |
| 20 | A. Klemetti | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:37 | |
| 23 | A. Elorinne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | |
| 25 | J. Karjalainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:44 | |
| 26 | Jesper Mattila | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:21 | |
| 42 | K. Kapanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
| 55 | L. Lappalainen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:33 | |
| 61 | T. Salmela | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:46 | |
| 71 | P. Curry | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 15:57 | |
| 86 | K. Kombe | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:27 | |
| 93 | M. Kantner | F | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 15:43 | |
| 97 | L. Kaňák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:17 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KalPa | 40 | S. Lekkas | 25 / 30 | .833 | 59:32 | |
| KalPa | 32 | J. Jatkola | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| SaiPa | 34 | M. Hutchinson | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| SaiPa | 30 | K. Piiroinen | 31 / 33 | .939 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 5300