Scorers
1st Period | ||||
5:51 | KalPa | EV |
Patrick Curry (71)
- Assist: A. Klemetti (20) & J. Karjalainen (25)
|
Score: 0 - 1 |
9:16 | SaiPa | EV |
Saku Salminen (50)
- Assist: A. Kalapudas (51) & M. Siikonen (71)
|
Score: 1 - 1 |
2nd Period | ||||
15:09 | SaiPa | EV | Score: 2 - 1 |
|
15:37 | SaiPa | EV |
Mikko Petman (63)
- Assist: None
|
Score: 3 - 1 |
3rd Period | ||||
3:20 | KalPa | EV |
Andreas Okany (16)
- Assist: L. Kaňák (97) & K. Kapanen (42)
|
Score: 3 - 2 |
9:58 | SaiPa | EV |
Janne Naukkarinen (70)
- Assist: S. Niinisaari (7) & J. Heikkilä (18)
|
Score: 4 - 2 |
Penalties
1st Period | ||
1:41 | SaiPa |
Mikko Petman
: Slashing
- 2 min
|
2nd Period | ||
1:15 | SaiPa |
Otto Benjamin Kivenmäki
: Tripping
- 2 min
|
2:09 | KalPa |
Kasper Simontaival
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
6:10 | KalPa |
Benjamin Korhonen
: Holding
- 2 min
|
11:26 | SaiPa |
Henri Nikkanen
: Roughing
- 2 min
|
11:26 | KalPa |
Lasse Lappalainen
: Roughing
- 2 min
|
11:36 | KalPa |
Jesper Mattila
: Roughing
- 2 min
|
11:36 | KalPa |
Jesper Mattila
: Roughing
- 2 min
|
11:36 | SaiPa |
Samuli Niinisaari
: Roughing
- 2 min
|
18:25 | KalPa |
Tuomas Salmela
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
18:25 | SaiPa |
Ville Petman
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
3rd Period | ||
7:51 | KalPa |
Patrick Curry
: Holding
- 2 min
|
17:52 | SaiPa |
Saku Salminen
: Hooking
- 2 min
|
SaiPa
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | S. Airola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 | |
7 | S. Niinisaari | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:31 | |
10 | O. Kivenmäki | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:57 | |
11 | R. Karvinen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:00 | |
12 | K. Strömberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:56 | |
13 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:02 | |
18 | J. Heikkilä | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 08:43 | |
21 | N. Appelgren | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 09:03 | |
22 | K. Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 | |
23 | V. Petman | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:22 | |
28 | M. Niemelä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:30 | |
44 | M. Kousa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23:44 | |
50 | S. Salminen | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:52 | |
51 | A. Kalapudas | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:05 | |
63 | M. Petman | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19:26 | |
70 | J. Naukkarinen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:13 | |
71 | M. Siikonen | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:00 | |
81 | E. Klintrup | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:52 | |
82 | H. Nikkanen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:07 | |
KalPa
# | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F. Westerlund | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | |
8 | V. Ruotsalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:43 | |
9 | J. Mäenpää | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | |
11 | K. Simontaival | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 15:24 | |
16 | A. Okany | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | |
17 | B. Korhonen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14:15 | |
19 | T. Kiiskinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:06 | |
20 | A. Klemetti | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:59 | |
23 | A. Elorinne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | |
25 | J. Karjalainen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:46 | |
26 | J. Mattila | D | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 18:26 | |
28 | J. Rissanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | |
42 | K. Kapanen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:49 | |
55 | L. Lappalainen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14:08 | |
61 | T. Salmela | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:01 | |
71 | P. Curry | F | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 17:47 | |
86 | K. Kombe | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:46 | |
93 | M. Kantner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | |
97 | L. Kaňák | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:53 | |
Goalies
Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|
KalPa | 40 | S. Lekkas | 21 / 25 | .84 | 57:23 | |
KalPa | 32 | J. Jatkola | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
SaiPa | 34 | M. Hutchinson | 2 / 2 | 1 | 04:14 | |
SaiPa | 30 | K. Piiroinen | 20 / 22 | .909 | 55:46 | |
Additional info
- Attendance
- 5300