Scorers
| 2nd Period | ||||
| 11:33 | HPK | EV |
Jesse Kiiskinen (88)
- Assist: A. Andžāns (5) & S. Päivärinta (12)
|
Score: 0 - 1 |
| 19:45 | HPK | EV |
Viljami Jokirinne (4)
- Assist: J. Kiiskinen (88) & H. Huttunen (25)
|
Score: 0 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 7:27 | Sport | EV | Score: 1 - 2 |
|
| 12:06 | HPK | EV | Score: 1 - 3 |
|
| 17:03 | HPK | EV |
Joose Antonen (48)
- Assist: T. Rautiainen (19) & E. Eronen (63)
|
Score: 1 - 4 |
Penalties
| 2nd Period | ||
| 13:06 | HPK |
Cameron Geoffrey Wright
: Holding
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 10:08 | HPK |
Artūrs Andžāns
: High-sticking
- 2 min
|
| 10:54 | Sport |
Bradley Shawn Hunt
: Tripping
- 2 min
|
Sport
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Bertrand | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:34 | |
| 4 | M. Tiihonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:25 | |
| 5 | L. Claesson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:02 | |
| 7 | H. Häkkilä | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:57 | |
| 11 | S. Hjalmarsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:35 | |
| 12 | A. Stråka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:46 | |
| 15 | B. Troock | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:27 | |
| 16 | T. Johnsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:28 | |
| 17 | S. Stålberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:39 | |
| 22 | O. Hult | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:26 | |
| 28 | J. Sundström | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:01 | |
| 39 | B. Hunt | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 20:17 | |
| 52 | V. Hietanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16:40 | |
| 53 | A. Aarnio | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |
| 55 | M. Koivisto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | |
| 71 | V. Nieminen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:33 | |
| 80 | K. Miketinac | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:45 | |
| 81 | S. Timonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:37 | |
| 86 | P. Granath | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:49 | |
HPK
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K. Kangas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:35 | |
| 4 | V. Jokirinne | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:31 | |
| 5 | A. Andžāns | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:52 | |
| 7 | J. Boscq | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:55 | |
| 8 | V. Alitalo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | |
| 10 | R. Vesterinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | |
| 12 | S. Päivärinta | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:12 | |
| 15 | O. Korhonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |
| 16 | C. Wright | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:21 | |
| 19 | T. Rautiainen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:21 | |
| 25 | H. Huttunen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:17 | |
| 43 | M. Kukkonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:30 | |
| 44 | O. Kopiloff | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | |
| 48 | J. Antonen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:02 | |
| 63 | E. Eronen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:35 | |
| 64 | H. Kainulainen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:13 | |
| 74 | P. Nikkilä | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:27 | |
| 88 | J. Kiiskinen | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:59 | |
| 93 | K. Vesalainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK | 29 | M. Sinclair | 28 / 29 | .966 | 60:00 | |
| HPK | 1 | Kim Saarinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Sport | 32 | J. Ortio | 18 / 21 | .857 | 59:50 | |
| Sport | 1 | M. Härkönen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 2623