Scorers
| 2nd Period | ||||
| 1:10 | Jukurit | EV | Score: 0 - 1 |
|
| 5:35 | Lukko | PPG |
Alex Beaucage (16)
- Assist: J. Stenqvist (9) & M. Ruohomaa (93)
|
Score: 1 - 1 |
| 7:27 | Jukurit | SHG |
Connor Patrick Ford (16)
- Assist: J. Arola (3) & A. Šmits (23)
|
Score: 1 - 2 |
| 18:33 | Lukko | PPG |
Mikael Ruohomaa (93)
- Assist: J. Stenqvist (9) & A. Beaucage (16)
|
Score: 2 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 8:33 | Lukko | EV |
Steven Jandric (18)
- Assist: L. Hämäläinen (90) & A. Intonen (14)
|
Score: 3 - 2 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 10:39 | Lukko |
Henri Ville Ikonen
: Holding
- 2 min
|
| 15:01 | Jukurit |
Sakke Hämäläinen
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 2:36 | Lukko |
Nuutti Eemil Juhani Viitasalo
: Cross-checking
- 2 min
|
| 4:52 | Jukurit |
Nils William Andreas Worge Kreü
: Illegal check to the head or neck
- 5 min
|
| 4:52 | Jukurit |
Nils William Andreas Worge Kreü
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
| 10:13 | Lukko |
Alexander Peters
: Tripping
- 2 min
|
| 14:56 | Lukko |
Éric Gélinas
: High-sticking
- 2 min
|
| 17:18 | Jukurit |
Juuso Arola
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 15:59 | Lukko |
Atte Joki
: Hooking
- 2 min
|
Lukko
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. Peters | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:50 | |
| 9 | J. Stenqvist | D | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 21:30 | |
| 10 | A. Joki | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 | |
| 14 | A. Intonen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:23 | |
| 16 | A. Beaucage | F | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 16:38 | |
| 17 | Pathrik Vesterholm | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 18 | S. Jandric | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:23 | |
| 24 | J. Krannila | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:53 | |
| 25 | A. Saarela | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:21 | |
| 27 | Ponthus Vesterholm | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | |
| 34 | N. Viitasalo | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:40 | |
| 38 | N. Almari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 43 | A. Välilä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | |
| 47 | T. Haapanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | |
| 48 | H. Ikonen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:45 | |
| 56 | A. Olsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | |
| 86 | É. Gélinas | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:07 | |
| 90 | L. Hämäläinen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:39 | |
| 93 | M. Ruohomaa | F | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 15:59 | |
Jukurit
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | J. Arola | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29:28 | |
| 6 | O. Remes | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:55 | |
| 7 | W. Worge Kreü | D | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 05:07 | |
| 10 | T. Olsen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | |
| 16 | C. Ford | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:26 | |
| 17 | V. Ahonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:02 | |
| 20 | J. Addamo | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:51 | |
| 23 | A. Šmits | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 21:35 | |
| 34 | S. Immonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:47 | |
| 52 | T. Hynninen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:48 | |
| 53 | N. Korkola | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:25 | |
| 54 | J. Piitulainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | |
| 58 | K. Johansson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | |
| 63 | L. Heikkinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 67 | A. Haatanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | |
| 70 | E. Saari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | |
| 76 | S. Hämäläinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:39 | |
| 89 | J. Tammela | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | |
| 93 | B. Horváth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |
Goalies
Additional info
- Attendance
- 2555