FINAL HIFK 0 0 2 2
Kärpät 2 1 2 5

Scorers

1st Period
13:18 Kärpät EV
Score: 0 - 1
17:35 Kärpät EV
Score: 0 - 2
2nd Period
17:36 Kärpät PPG
Score: 0 - 3
3rd Period
5:25 HIFK PPG
Score: 1 - 3
12:36 Kärpät PPG
Score: 1 - 4
15:43 HIFK EV
Score: 2 - 4
17:57 Kärpät EV
Score: 2 - 5

Penalties

2nd Period
15:51 HIFK
Tristan Ahlman Angelo Ashbrook : Holding - 2 min
3rd Period
4:42 Kärpät
Aleksi Mikael Kristian Antti-Roiko : Interference - 2 min
6:14 Kärpät
Team Penalty
6:14 HIFK
Sean Josling : Unsportsmanlike conduct - 2 min
6:14 Kärpät
Eemil Erholtz : Holding - 2 min
11:50 HIFK
Petr Kodýtek : High-sticking - 2 min

HIFK

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
4 N. Nykyri D 0 0 0 0 1 13:37
6 T. Sund D 0 0 0 0 -3 18:33
10 J. Ragnarsson D 0 0 0 0 0 20:12
15 O. Somppi F 0 0 0 0 0 15:55
27 S. Josling F 0 0 0 2 0 16:53
28 K. Ervasti D 0 0 0 0 0 18:35
33 A. Kiviharju D 0 0 0 0 -1 17:50
42 L. Sinivuori F 0 0 0 0 0 14:42
43 V. Marleau F 2 0 2 0 -1 18:02
47 T. Ashbrook F 0 0 0 2 0 16:31
52 P. Palmu F 0 1 1 0 -1 18:56
54 J. Somervuori F 0 0 0 0 0 16:34
71 D. Mäkiaho F 0 2 2 0 -1 16:39
77 P. Kodýtek F 0 1 1 2 -1 18:28
78 J. Seppälä F 0 0 0 0 -1 08:15
79 S. Hartikainen F 0 0 0 0 -1 08:59
82 A. Karjalainen F 0 0 0 0 -1 10:06
90 S. Salmela D 0 0 0 0 0 18:12
98 O. Larsen D 0 0 0 0 -1 10:44

Kärpät

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
11 P. Virta F 1 1 2 0 0 17:21
18 A. Antti-Roiko F 0 2 2 2 0 14:52
19 T. Tikka F 0 0 0 0 0 15:39
21 N. Viuhkola F 0 0 0 0 0 13:18
22 O. Nikupeteri F 0 0 0 0 1 10:34
25 A. Paaso D 1 0 1 0 2 18:48
26 J. Ticháček D 1 0 1 0 1 24:00
28 K. Ojantakanen F 0 1 1 0 1 10:25
29 A. Alasiurua F 0 0 0 0 1 09:51
33 R. Hirvonen F 0 0 0 0 1 19:00
38 A. Räty F 1 1 2 0 1 18:40
39 V. Juusola D 0 0 0 0 0 09:00
47 M. Björk D 0 1 1 0 1 19:55
55 A. Ohtamaa D 0 0 0 0 0 17:18
59 J. Hermonen F 0 0 0 0 0 13:44
61 T. Salmela D 0 1 1 0 1 16:47
65 M. Nutivaara D 1 0 1 0 -1 13:05
73 E. Erholtz F 0 1 1 2 1 17:14
93 M. Kantner F 0 2 2 0 0 17:55

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
HIFK 60 H. Alnefelt 0 / 0 0 00:00
HIFK 92 N. Hovinen 15 / 19 .789 59:38
Kärpät 31 V. Vedenpää 30 / 32 .938 60:00
Kärpät 41 N. Rubin 0 / 0 0 00:00

Additional info

Attendance
5155