FINAL TPS 0 1 0 0 1
Ässät 0 0 1 1 2

Scorers

2nd Period
12:11 TPS EV
Score: 1 - 0
3rd Period
18:13 Ässät EV
Score: 1 - 1
OT Period
3:50 Ässät EV
Score: 1 - 2

Penalties

1st Period
16:00 Ässät
Otso Ylitalo : Tripping - 2 min
2nd Period
14:58 Ässät
Danick Martel : Slashing - 2 min
3rd Period
19:42 TPS
Axel Josef Landén : Roughing - 2 min
19:42 Ässät
Danick Martel : Roughing - 2 min
OT Period
3:50 TPS
Team Penalty

TPS

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
2 A. Tuhkala D 1 0 1 0 0 20:53
6 R. Rafkin D 0 0 0 0 -1 21:33
7 O. Lauridsen D 0 0 0 0 0 16:54
9 A. Koivu F 0 0 0 0 0 11:06
10 N. Ylitalo F 0 0 0 0 0 14:01
19 V. Savinainen F 0 0 0 0 -1 21:02
21 J. Määttä F 0 1 1 0 -1 19:12
22 T. Söderlund F 0 0 0 0 0 10:07
38 A. Landén D 0 0 0 2 0 17:51
40 S. Lehtonen D 0 0 0 0 0 21:30
49 L. Wernblom F 0 0 0 0 0 19:06
57 V. Munkki F 0 0 0 0 0 13:39
66 T. Reunanen D 0 1 1 0 0 21:37
67 M. Ruokonen F 0 0 0 0 0 11:31
82 E. Päkkilä F 0 0 0 0 0 20:21
86 S. Yliniemi F 0 0 0 0 0 14:51
87 A. Saarela F 0 0 0 0 0 20:57
98 L. Teissala F 0 0 0 0 0 15:42

Ässät

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
9 V. Lipiäinen F 1 0 1 0 1 13:12
10 O. Nilsson D 0 0 0 0 1 18:04
14 B. Sebők F 0 0 0 0 0 10:08
16 N. Noiva F 0 0 0 0 -1 18:13
18 O. Ylitalo F 0 0 0 2 0 10:55
19 P. Juhola F 0 1 1 0 2 17:01
23 E. Heinilä D 0 0 0 0 0 02:42
25 L. Boelius D 0 0 0 0 0 20:06
37 R. Määttä D 0 2 2 0 0 25:36
38 M. Karjalainen D 0 0 0 0 0 21:15
44 J. Järvinen F 0 0 0 0 -1 20:00
47 J. Tammela F 0 1 1 0 0 17:12
55 P. Riihinen D 0 0 0 0 0 19:00
62 D. Martel F 0 0 0 4 0 14:37
74 P. Tiivola F 0 0 0 0 0 15:24
80 P. Nurmi D 0 0 0 0 0 17:38
86 F. Knihti F 0 0 0 0 0 13:43
88 J. Olofsson F 1 0 1 0 1 15:46
93 L. Vanhatalo F 0 0 0 0 0 16:55

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
TPS 32 N. Vali 17 / 19 .895 63:50
TPS 36 E. Mäkiniemi 0 / 0 0 00:00
Ässät 35 P. Lammi 0 / 0 0 00:00
Ässät 30 J. Bednář 18 / 19 .947 63:50

Additional info

Referees
K. Vikman
Linesmen
S. Niskanen
 
N. Jusi
Attendance
5633