| FINAL | Kiekko-Espoo | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sport | 0 | 1 | 1 | 2 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 3:48 | Espoo | EV |
Arttu Tuomaala (78)
- Assist: None
|
Score: 1 - 0 |
| 9:36 | Espoo | PPG | Score: 2 - 0 |
|
| 2nd Period | ||||
| 0:49 | Sport | PPG | Score: 2 - 1 |
|
| 3rd Period | ||||
| 12:21 | Sport | PPG |
Branden Troock (91)
- Assist: S. Hjalmarsson (11) & J. Sundström (28)
|
Score: 2 - 2 |
| 15:04 | Espoo | PPG | Score: 3 - 2 |
|
Penalties
| 1st Period | ||
| 7:36 | Sport |
Aatu Aarnio
: Tripping
- 2 min
|
| 9:26 | Sport |
Ludvig Olof Claesson
: High-sticking
- 2 min
|
| 19:30 | Espoo |
Joni Jurmo
: Hooking
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 3:32 | Sport |
Anton Leif Johan Stråka
: High-sticking
- 2 min
|
| 3:41 | Espoo |
Kristian Hermanni Näkyvä
: Holding
- 2 min
|
| 5:54 | Espoo |
Team Penalty
|
| 18:22 | Espoo |
Niklas Mikael Peltomäki
: Holding
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 12:16 | Espoo |
Janne Olavi Hämäläinen
: Tripping
- 2 min
|
| 14:37 | Sport |
Hannes Häkkilä
: Interference
- 2 min
|
| 15:04 | Sport |
Team Penalty
|
| 17:52 | Espoo |
Team Penalty
|
Kiekko-Espoo
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M. Keskitalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:41 | |
| 4 | I. Kangasniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | |
| 7 | J. Jurmo | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:50 | |
| 8 | C. Hillis | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:43 | |
| 9 | T. Willberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53 | |
| 14 | J. Stevens | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | |
| 15 | Aatu Heinänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | J. Väisänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:05 | |
| 18 | O. Leppänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | |
| 21 | N. Peltomäki | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:47 | |
| 28 | J. Hämäläinen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:04 | |
| 40 | T. Sallinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | |
| 51 | K. Näkyvä | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:58 | |
| 55 | A. Aronsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | |
| 71 | M. Järvinen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:26 | |
| 75 | S. Virtanen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:58 | |
| 78 | A. Tuomaala | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:43 | |
| 88 | J. Rask | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | |
| 89 | P. Quenneville | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:12 | |
Sport
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Bertrand | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | |
| 5 | L. Claesson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:24 | |
| 7 | H. Häkkilä | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:27 | |
| 11 | S. Hjalmarsson | F | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 19:20 | |
| 12 | A. Stråka | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:37 | |
| 16 | T. Johnsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:20 | |
| 17 | S. Stålberg | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 17:54 | |
| 22 | O. Hult | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 | |
| 28 | J. Sundström | F | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 20:10 | |
| 33 | M. Härmä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:26 | |
| 39 | B. Hunt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | |
| 52 | V. Hietanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | |
| 53 | A. Aarnio | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 04:02 | |
| 55 | M. Koivisto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | |
| 71 | V. Nieminen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 80 | K. Miketinac | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | |
| 81 | S. Timonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:24 | |
| 86 | P. Granath | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | |
| 91 | B. Troock | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:57 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiekko-Espoo | 35 | S. Rajaniemi | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Kiekko-Espoo | 30 | P. Rimpinen | 25 / 27 | .926 | 60:00 | |
| Sport | 31 | J. Ortio | 20 / 23 | .87 | 57:52 | |
| Sport | 1 | M. Härkönen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 3324