FINAL Jukurit 0 1 2 3
Tappara 1 2 1 4

Scorers

1st Period
14:46 Tappara PPG
Score: 0 - 1
2nd Period
2:18 Tappara EV
Score: 0 - 2
5:11 Jukurit PPG
Score: 1 - 2
17:28 Tappara PPG
Score: 1 - 3
3rd Period
2:10 Jukurit PPG
Score: 2 - 3
13:34 Jukurit EV
Jesper Piitulainen (54) - Assist: None 
Score: 3 - 3
19:53 Tappara EV
Score: 3 - 4

Penalties

1st Period
13:33 Jukurit
Justin Addamo : Roughing - 2 min
2nd Period
3:33 Tappara
Ondřej Pavel : Roughing - 2 min
3:33 Tappara
Ondřej Pavel : Slashing - 2 min
3:33 Jukurit
Juuso Arola : Roughing - 2 min
5:52 Jukurit
Kim Henrik Johansson : Holding the stick - 2 min
16:51 Jukurit
Eemeli Saari : Holding - 2 min
3rd Period
0:11 Tappara
Kristian Tanus : Tripping - 2 min

Jukurit

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
3 J. Arola D 0 0 0 2 0 20:01
6 O. Remes F 0 0 0 0 -1 06:35
7 W. Worge Kreü D 0 0 0 0 -1 18:17
10 T. Olsen F 1 0 1 0 0 15:13
16 C. Ford F 1 0 1 0 1 18:55
18 V. Sandvik F 0 0 0 0 -1 05:54
20 J. Addamo F 0 0 0 2 -1 16:22
23 A. Šmits D 0 1 1 0 1 20:40
33 A. Kärki D 0 1 1 0 -1 15:37
52 T. Hynninen F 0 1 1 0 0 18:03
53 N. Korkola D 0 0 0 0 0 14:44
54 J. Piitulainen F 1 0 1 0 -1 18:48
58 K. Johansson D 0 0 0 2 0 10:56
67 A. Haatanen F 0 0 0 0 0 17:29
70 E. Saari D 0 0 0 2 -1 16:54
76 S. Hämäläinen F 0 0 0 0 0 19:19
82 A. Ruuttu F 0 0 0 0 0 20:06
89 J. Tammela F 0 1 1 0 0 10:03
93 B. Horváth F 0 0 0 0 0 12:25

Tappara

# Name POS G A PT PMI +/- TOI
5 I. Räsänen D 0 0 0 0 0 DNP
6 D. Brickley D 0 3 3 0 2 21:49
11 K. Simontaival F 0 0 0 0 0 16:49
15 J. Andersson D 0 1 1 0 1 18:25
17 O. Pavel F 0 0 0 4 0 13:28
21 A. Matinmikko D 0 0 0 0 0 19:48
22 A. Räsänen F 0 0 0 0 0 20:02
25 H. Haapala F 0 0 0 0 0 13:58
26 Jesper Mattila D 0 0 0 0 0 18:31
27 K. Tanus F 0 0 0 2 0 16:21
34 V. Ahonen F 0 0 0 0 1 10:41
41 J. Nykänen F 0 0 0 0 0 09:18
57 J. Piiparinen D 0 0 0 0 -1 13:19
63 J. Tuulola D 0 0 0 0 0 24:24
78 B. Rautiainen F 1 2 3 0 0 19:20
82 E. Tuulola F 1 1 2 0 1 16:45
88 J. Blichfeld F 2 1 3 0 1 18:49
89 O. Suvanto F 0 0 0 0 0 16:36
94 V. Vanhatalo F 0 0 0 0 0 08:19

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Tappara 30 C. Heljanko 0 / 0 0 00:00
Tappara 77 J. Metsola 10 / 13 .769 60:00
Jukurit 36 M. Ruusu 0 / 0 0 00:00
Jukurit 29 E. Buitenhuis 27 / 31 .871 59:53

Additional info

Attendance
5060